Aes da Bovespa com IFR em destaque (ndice de fora relativo ou RSI) 3i3z1w
Aes da Bovespa com IFR sobrevendido (abaixo de 30) e sobrecomprado (acima de 70). Esse indicativo pode nos chamar a ateno para alguma ao com boa formao de e ou resistncia na anlise tcnica, criando possibilidades de compra ou venda. 5w6n2u
Para aprender mais sobre este indicador tcnico leia na rea de Aprendizado (IFR - ndice de fora relativa)
Aes 3m1726 | SV/SC h2c2y | RSI 2l5x5z | Fech. 27x3 | Aum Vol% 2p3z1e |
---|---|---|---|---|
ESPA3 | -1.0 | 78,57 | 1,06 | 0,57 |
EUCA4 | -1.0 | 91,35 | 16,43 | 0,90 |
MBLY3 | +1.0 | 21,74 | 0,96 | 0,87 |
TTEN3 | +1.0 | 20,29 | 14,23 | 0,73 |
TUPY3 | +1.0 | 21,36 | 18,71 | 0,75 |
TFCO4 | -1.0 | 86,44 | 13,70 | 1,34 |
BEEF3 | +1.0 | 12,75 | 5,05 | 0,73 |
CEAB3 | -1.0 | 77,98 | 16,70 | 1,51 |
FRAS3 | +1.0 | 25,60 | 26,37 | 0,86 |
TOTS3 | -1.0 | 81,91 | 41,78 | 0,98 |
VSTE3 | +1.0 | 1,82 | 6,07 | 3,49 |
VULC3 | -1.0 | 82,57 | 20,60 | 0,89 |
WEGE3 | +1.0 | 25,42 | 43,45 | 0,90 |
PRIO3 | -1.0 | 75,07 | 39,75 | 0,72 |
PDGR3 | +1.0 | 5,00 | 0,50 | 1,96 |
LEVE3 | +1.0 | 27,36 | 28,35 | 0,82 |
CSED3 | -1.0 | 76,42 | 4,65 | 1,06 |
CSMG3 | -1.0 | 74,96 | 24,25 | 1,15 |
NGRD3 | -1.0 | 81,60 | 27,69 | 1,31 |
RAPT4 | +1.0 | 29,23 | 8,12 | 1,27 |
STBP3 | -1.0 | 76,00 | 13,65 | 0,72 |
PLPL3 | -1.0 | 75,00 | 14,29 | 1,87 |
LPSB3 | -1.0 | 73,02 | 1,68 | 0,40 |
LREN3 | -1.0 | 77,26 | 17,61 | 0,97 |
HAPV3 | -1.0 | 75,00 | 2,84 | 1,15 |
BHIA3 | +1.0 | 21,98 | 4,35 | 0,38 |
CMIN3 | +1.0 | 19,64 | 5,49 | 0,69 |
ELET3 | +1.0 | 28,90 | 41,31 | 1,05 |
DEXP3 | -1.0 | 76,34 | 9,06 | 1,05 |
DMVF3 | +1.0 | 26,87 | 5,34 | 0,55 |
AZUL4 | +1.0 | 16,04 | 1,02 | 0,64 |
BBDC4 | -1.0 | 74,30 | 15,41 | 0,52 |
LE3 | -1.0 | 78,57 | 11,40 | 0,54 |
LE6 | -1.0 | 75,36 | 12,39 | 0,65 |
ITUB3 | -1.0 | 71,72 | 33,38 | 0,60 |
BBSE3 | +1.0 | 27,43 | 38,11 | 0,82 |
ALPA4 | -1.0 | 73,49 | 9,01 | 0,84 |
ALPK3 | -1.0 | 72,81 | 3,43 | 0,97 |
SRNA3 | -1.0 | 81,78 | 11,43 | 0,75 |
PTBL3 | -1.0 | 71,68 | 4,94 | 1,15 |
RADL3 | +1.0 | 13,26 | 14,24 | 0,71 |
SLCE3 | +1.0 | 25,60 | 18,52 | 0,45 |
SEER3 | -1.0 | 98,84 | 9,28 | 1,27 |
SIMH3 | +1.0 | 27,81 | 4,67 | 0,94 |
EVEN3 | -1.0 | 71,27 | 6,50 | 0,76 |
WIZC3 | -1.0 | 72,19 | 6,65 | 1,29 |
ONCO3 | +1.0 | 17,20 | 4,88 | 0,76 |
OPCT3 | -1.0 | 71,65 | 6,05 | 2,17 |
PCAR3 | +1.0 | 18,30 | 3,10 | 0,35 |
RDOR3 | -1.0 | 79,16 | 36,33 | 0,55 |
TEND3 | -1.0 | 83,69 | 21,54 | 1,05 |
LIGT3 | -1.0 | 77,39 | 6,32 | 1,71 |
AGXY3 | -1.0 | 86,71 | 5,85 | 0,38 |
CVBI11 | -1.0 | 70,39 | 86,87 | 0,45 |
TVRI11 | -1.0 | 71,06 | 91,48 | 1,02 |
URPR11 | +1.0 | 12,60 | 49,20 | 0,44 |
VSLH11 | -1.0 | 91,67 | 2,89 | 1,53 |
BRCO11 | +1.0 | 29,00 | 109,82 | 0,96 |
ITIT11 | -1.0 | 75,30 | 70,20 | 0,93 |
KNRE11 | +1.0 | 18,18 | 0,23 | 1,05 |
RBVA11 | +1.0 | 0,11 | 8,70 | 0,40 |
JSAF11 | +1.0 | 25,00 | 7,85 | 0,62 |
HLOG11 | +1.0 | 1,20 | 8,19 | 1,03 |
BNFS11 | +1.0 | 25,95 | 70,44 | 0,81 |
HCTR11 | -1.0 | 70,45 | 22,68 | 1,18 |
RPRI11 | +1.0 | 19,65 | 87,10 | 0,42 |
RZAK11 | +1.0 | 26,02 | 80,00 | 1,02 |
GTWR11 | -1.0 | 81,35 | 76,06 | 0,42 |
ALZR11 | +1.0 | 2,18 | 10,05 | 0,59 |
DEVA11 | -1.0 | 76,69 | 31,60 | 1,69 |
HFOF11 | +1.0 | 3,80 | 5,89 | 0,85 |
HGBS11 | +1.0 | 3,12 | 20,00 | 0,89 |
AIEC11 | +1.0 | 29,69 | 45,30 | 0,40 |
MXRF11 | -1.0 | 71,11 | 9,47 | 0,99 |
SNEL11 | +1.0 | 21,05 | 8,57 | 0,63 |
SNLG11 | +1.0 | 22,39 | 0,60 | 0,45 |
FIGS11 | +1.0 | 26,53 | 44,99 | 0,41 |
FIIP11 | -1.0 | 77,82 | 155,50 | 0,54 |
WHGR11 | -1.0 | 74,39 | 9,01 | 0,66 |
RELG11 | -1.0 | 70,70 | 72,28 | 1,00 |
RURA11 | -1.0 | 90,59 | 8,57 | 0,48 |
AGRX11 | +1.0 | 22,09 | 7,52 | 0,77 |
ETHE11 | -1.0 | 78,76 | 41,00 | 1,21 |
BITH11 | -1.0 | 81,24 | 140,06 | 1,76 |
NASD11 | -1.0 | 79,34 | 16,60 | 0,92 |
JURO11 | -1.0 | 72,86 | 100,00 | 0,85 |
USTK11 | -1.0 | 76,54 | 15,28 | 0,78 |
HASH11 | -1.0 | 86,33 | 81,14 | 1,71 |
IVVB11 | -1.0 | 70,55 | 369,80 | 1,27 |
ACWI11 | -1.0 | 72,15 | 14,45 | 0,08 |
QBTC11 | -1.0 | 85,57 | 36,94 | 1,93 |
QETH11 | -1.0 | 77,37 | 9,95 | 1,05 |
WRLD11 | -1.0 | 72,21 | 123,64 | 0,67 |
TECK11 | -1.0 | 80,68 | 99,20 | 1,19 |
GOLL13 | +1.0 | 8,62 | 0,20 | 5,27 |
M1TA34 | -1.0 | 75,59 | 128,00 | 0,33 |
UNHH34 | +1.0 | 25,35 | 24,38 | 1,08 |
MELI34 | -1.0 | 82,22 | 122,07 | 0,36 |
LILY34 | +1.0 | 27,42 | 137,10 | 0,47 |
BONY34 | -1.0 | 75,50 | 501,33 | 8,44 |
* -1 indica ativo (SC) Sobrecomprado
* +1 indica ativo (SV) Sobrevendido.
* Aum Vol% o aumento de volume que houve em relao a mdia mvel de 12 dias
Seu nome: | |
Seu E-mail: | |
Nome do seu amigo: | |
E-mail do seu amigo: | |
Sua mensagem (opcional): | |
aiiiiiiiiiiiiiii garoto
j ampliou comprado/vendido,
bom
boa tarde...
o site esta otimo...
mas gostaria de saber sobre os curso, como , o que precisa para fazer, qual idade minima, coisa desse tipo, pois me interessei muito...
atenciosamente
aline
Boa tarde Aline,
Para melhor atender a sua dvida, encaminhai um e-mail contendo as informaes desejadas.
att.,
bom dia gostaria muito de saber como refente a cursos ,como fao ou onde posso me escrever ,,,obrigado.
Marcio,
Para atender a sua solicitao, encaminhei informaes para o seu e-mail.
att.,
ola queria saber o q vcs acham q vai acontecer c a PETRl42? the end? ou ha chances p subir??? abraco
PAARABENS PELO SITE!
juliana, obrigado pelo elogio ao site,
o mais provvel para esse strike que essa opo vire p at o vencimento, afinal faltam apenas poucos dias para o vencimento e a petr4 teria que subir mais de 10% nesse perodo para dar exerccio no vencimento.
Veja mais detalhes sobre esse strike nas anlises sobre os comprados e vendidos. Att.,
Bom dia.
Gostaria de saber se a Empresa C&A possui aes na BOVESPA ? Se possui qual o cdigo ?
Ol Bernardino,
no, as semelhantes que tem desse setor so Lojas Renner, Marisa e Cia Hering
Muito Bom, entre todas as pesquisas, cotaes e analises que tento fazer antes da "investida" no papel, no deixo de consultar o estudo sobre os papis com IFR em destaque deste Site, que alis muito bom, pois simples, direto e bem focado.
Algum tem acompanhado a loucura que est acontecendo com RPMG3 e 4? Muito pra subir ainda...
nica refinaria particular no Brasil. Interessados: Petro, Eike Batista e China... Vale a pena conferir.
Abraos.
Sugiro informar a data da cotao desses ndices, pois esto defasados.
Atualmente BTOW3 est com 70,14 no IFR(14).
caldas, a data est na coluna 5,
favor ler notas explicativas (Ult-Dia)
Muito boa a tabela com os IFR, mas tem ser atualizada diarimente, no fim do prego, senao pouco serve....
Ol Marcelo Lima,
Normalmente os dados so atualizados na manh seguinte de cada prego, antes da abertura do prego seguinte. No caso das Sextas-feira, os dados podem ser atualizados no Sbado ou na manh do prximo prego dependendo de nossas disponibilidades e de dados da Bovespa.
De qualquer forma agradecemos seus comentrios e estamos sempre em busca de melhores informaes, em breve teremos mais dados das empresas disponveis no Portal.
Att.,
O site est timo! Gostei muito!
S senti falta de ter uma data em cada publicao, indicando quo atual o artigo ou anlise.
Bom dia,
vc podera traar comentrios sobre BMIN4 ?
Comprei um lote sem perceber que poderia haver grupamento e depois de ter comprado que fui perceber que ela praticamente no tem volume de negcios, todavia fala-se que ela pode ar de 1 real em funo daquela regra da bovespa de eliminar aes abaixo de 1 real......
Grato!
Felipe
P.S. Tambm me interesso pelos cursos, resido em Braslia.
Ol Felipe,
Esse ativo de baixssima liquidez, de modo que no h como fazer uma anlise adequada e seus movimentos se daro mais por especulao. Quanto a questo do 1 real, isso apenas para aes que compe o ndice Ibovespa e aes abaixo desse valor no podem mais fazer parte do mesmo, mas a aes citada no faz parte do ndice Ibovespa e nem tem volume para tal de modo que isso no relevante.
Quanto aos cursos, nossos cursos so on-line realizados com aulas em plataforma interativa pela internet, com recursos de udio e vdeo em tempo real diretamente com o instrutor. Os participantes podem interagir realizando perguntas, podendo assim realizar com conforto e privacidade seu aprendizado. As aulas so individuais, prezando pelo foco no aprendizado de cada aluno de forma diferenciada e exclusiva, sendo esse nosso grande diferencial. Clique no Link para mais detalhes sobre nossos cursos de investimentos
obrigado!!!
Bom dia
Gostaria de saber se o valor do Ifr e baseado em qual grfico ?
O grfico de Abertura da ao ou grfico dirio como fao pra analisar essa abertura ?
Ol Biagine, IFR de 14 perodos no grfico dirio.
Qual a configurao do IFR que vc usa aqui no site?
Ol giu, IFR Padro, 14
No tem previso de resolver o problema do indicador de IFR ?
giuseppe,
Grato pelo relato. O portal est realizando as alteraes para adequar as modificaes dos novos relatrios da B3.
Nos prximos dias volta a ser atualizado automaticamente.
Ol,
Parabns pelo excelente trabalho.
Vocs possuem rea de ou algo nesse sentido? Se possuirem, disponibilizam essa tabela com atualizao intraday?
Obrigado.
Ol Leonardo, obrigado por seu elogio.
feito apenas com dados de fechamento.
Em breve ser lanada uma rea para s com mais contedo e informaes.
Bem legal o site! Parabns! Vcs poderiam ter uma area, mesmo que fosse cobrada uma , com uma analise juntando todas essas informaes. Pra quem no tem muita experiencia algumas coisas ficam confusas. Eu, por exemplo, gosto de fazer Swing trade com aes de bancos. Dei uma olhada na tendencia do BBDC4 no curto prazo e est indicando compra, mas aqui nessa lista, pelo que entendi, ele j est sobrecomprado, e isso uma tendencia de reverso. Isso?
Ol @Rodrigo1980
Quais seriam as informaes que vc cita?
Aqui mesmo na seo de "Aprendizado" vc encontra definies de IFR, dentre outros.
Em tendncias das aes vc encontra um resumo em tabela com outros indicadores, facilitando a busca de ativos com algum ponto da Anlise Tcnica.
Destarte que horizontes diferentes podem indicar direes distintas de um ativo e ambas estarem certas...