Volatilidade Histrica das Aes do Ibovespa y6u1l
A Bovespa divulga em seu site a volatilidade histrica das aes. Entretanto, para facilitar, criamos esta tabela onde apresentada a volatilidade histrica das principais aes de forma a permitir as comparaes entre respectivos perodos e entre as aes. 4px26
Aes 3m1726 | Cotao 4y829 | 1ano 4u6214 | 6meses 1nf5f | 3meses 1j5a3u | 32dias 261m51 | 1mes 1u5o45 | 10Dias 5c1x6z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CURY3 | 29,00 | 30,81% | 35,04% | 33,47% | 27,31% | 27,40% | 25,56% |
CVCB3 | 2,23 | 68,22% | 75,62% | 60,79% | 62,99% | 67,39% | 80,20% |
ESPA3 | 1,06 | 38,85% | 44,47% | 51,22% | 57,47% | 66,54% | 73,32% |
ETER3 | 4,47 | 39,11% | 35,18% | 21,54% | 26,21% | 20,14% | 21,58% |
EUCA4 | 16,43 | 31,97% | 33,96% | 41,28% | 40,35% | 46,84% | 53,82% |
MATD3 | 4,67 | 44,91% | 51,01% | 57,11% | 46,63% | 49,38% | 39,39% |
MBLY3 | 0,96 | 53,42% | 53,05% | 45,39% | 48,21% | 55,05% | 27,58% |
TTEN3 | 14,23 | 38,47% | 39,09% | 34,62% | 36,44% | 34,91% | 26,63% |
TUPY3 | 18,71 | 33,28% | 39,84% | 43,48% | 49,91% | 44,07% | 32,16% |
UGPA3 | 16,58 | 35,70% | 39,92% | 38,57% | 40,29% | 45,50% | 58,00% |
BIOM3 | 10,36 | 62,31% | 57,01% | 51,82% | 45,67% | 31,52% | 22,91% |
UNIP6 | 60,00 | 33,95% | 39,73% | 43,60% | 35,13% | 33,17% | 44,25% |
USIM3 | 5,26 | 45,66% | 39,49% | 39,53% | 45,02% | 35,72% | 32,07% |
USIM5 | 5,33 | 47,70% | 40,14% | 41,09% | 46,22% | 37,24% | 31,15% |
MYPK3 | 12,15 | 35,81% | 34,71% | 30,76% | 32,92% | 30,15% | 22,50% |
BLAU3 | 14,06 | 50,22% | 52,43% | 49,45% | 55,29% | 49,23% | 44,69% |
TFCO4 | 13,70 | 33,65% | 32,89% | 29,84% | 35,87% | 36,78% | 44,42% |
TGMA3 | 34,85 | 25,74% | 26,00% | 24,00% | 23,05% | 22,89% | 23,33% |
TIMS3 | 19,87 | 27,97% | 31,31% | 31,20% | 35,55% | 28,21% | 20,77% |
BMGB4 | 3,71 | 26,00% | 22,99% | 20,48% | 20,75% | 17,07% | 20,84% |
BMOB3 | 18,97 | 31,14% | 34,96% | 31,15% | 27,23% | 25,45% | 23,30% |
BBAS3 | 25,26 | 23,27% | 29,15% | 33,44% | 41,75% | 50,54% | 68,77% |
BEEF3 | 5,05 | 50,46% | 62,53% | 67,50% | 76,85% | 84,73% | 38,68% |
CEAB3 | 16,70 | 59,33% | 61,14% | 59,80% | 57,50% | 57,14% | 70,45% |
CAMB3 | 10,01 | 28,81% | 30,61% | 26,67% | 27,95% | 25,53% | 27,12% |
CAML3 | 4,69 | 39,99% | 45,84% | 45,70% | 42,17% | 43,65% | 53,62% |
CASH3 | 7,60 | 89,61% | 98,15% | 124,93% | 153,29% | 177,40% | 201,99% |
CBAV3 | 4,68 | 58,58% | 58,74% | 64,46% | 73,37% | 52,51% | 60,36% |
CXSE3 | 15,37 | 24,83% | 28,38% | 28,40% | 28,63% | 29,58% | 24,96% |
CYRE3 | 25,25 | 34,72% | 38,29% | 33,46% | 38,51% | 42,65% | 44,92% |
FLRY3 | 12,47 | 27,24% | 32,49% | 30,06% | 28,44% | 29,88% | 38,60% |
FRAS3 | 26,37 | 22,12% | 22,23% | 21,00% | 22,95% | 25,38% | 28,26% |
GFSA3 | 1,33 | 86,47% | 108,22% | 118,21% | 94,88% | 84,57% | 66,12% |
GGBR4 | 15,46 | 29,26% | 31,14% | 31,35% | 36,32% | 19,94% | 19,20% |
TOTS3 | 41,78 | 32,06% | 34,48% | 23,92% | 23,00% | 21,78% | 22,74% |
TRAD3 | 8,07 | 221,71% | 72,28% | 72,69% | 63,95% | 61,85% | 62,90% |
TRIS3 | 6,77 | 32,63% | 34,05% | 30,14% | 29,97% | 33,06% | 32,45% |
VLID3 | 27,15 | 46,88% | 48,37% | 39,91% | 41,65% | 45,33% | 57,39% |
VSTE3 | 6,07 | 51,60% | 61,22% | 46,65% | 13,94% | 12,36% | 8,17% |
VTRU3 | 9,20 | 8,17% | 73,99% | 66,55% | 75,68% | 78,58% | 101,74% |
VULC3 | 20,60 | 32,83% | 36,70% | 42,14% | 51,11% | 54,92% | 69,48% |
VVEO3 | 1,38 | 75,79% | 61,90% | 65,16% | 65,51% | 66,63% | 64,34% |
WEGE3 | 43,45 | 31,73% | 34,70% | 40,01% | 44,33% | 52,53% | 26,67% |
SAPR11 | 31,74 | 26,73% | 30,11% | 30,29% | 34,82% | 33,71% | 39,07% |
SAPR3 | 6,22 | 30,29% | 34,29% | 35,83% | 41,70% | 44,22% | 55,61% |
SAPR4 | 6,36 | 27,48% | 31,93% | 29,64% | 32,83% | 32,32% | 38,95% |
SBFG3 | 11,02 | 48,24% | 53,60% | 48,20% | 50,96% | 48,35% | 58,13% |
SBSP3 | 118,18 | 25,20% | 24,19% | 22,15% | 21,43% | 19,43% | 22,03% |
INEP3 | 2,29 | 68,32% | 79,85% | 93,26% | 119,82% | 136,56% | 59,95% |
INTB3 | 14,07 | 35,23% | 42,85% | 42,79% | 43,11% | 29,96% | 28,49% |
PRIO3 | 39,75 | 35,05% | 39,58% | 50,05% | 58,77% | 44,25% | 25,76% |
FIQE3 | 3,93 | 31,32% | 28,26% | 24,63% | 26,48% | 22,76% | 16,87% |
IRBR3 | 46,95 | 56,15% | 56,35% | 63,86% | 54,57% | 46,74% | 50,90% |
KEPL3 | 7,53 | 33,53% | 36,16% | 40,56% | 30,02% | 28,26% | 21,78% |
MDIA3 | 23,91 | 36,31% | 41,26% | 31,01% | 33,10% | 32,12% | 25,43% |
MDNE3 | 18,83 | 45,22% | 52,69% | 51,40% | 60,58% | 64,48% | 84,20% |
MELK3 | 3,36 | 37,01% | 42,59% | 44,37% | 30,06% | 32,82% | 41,40% |
MGLU3 | 9,21 | 241,45% | 77,30% | 78,66% | 85,29% | 67,70% | 60,40% |
PDGR3 | 0,50 | 499,17% | 639,78% | 893,97% | 51,38% | 41,88% | 39,30% |
PETR3 | 33,88 | 27,58% | 29,83% | 33,21% | 35,48% | 20,03% | 17,56% |
PETR4 | 31,75 | 24,92% | 26,68% | 30,64% | 35,46% | 22,94% | 16,77% |
PFRM3 | 8,59 | 38,95% | 40,36% | 39,01% | 43,59% | 43,95% | 57,38% |
PGMN3 | 3,26 | 48,08% | 51,54% | 49,61% | 43,50% | 36,84% | 41,97% |
LAVV3 | 11,05 | 29,72% | 30,77% | 27,72% | 30,74% | 34,02% | 37,12% |
LEVE3 | 28,35 | 23,71% | 24,41% | 22,83% | 21,71% | 20,44% | 19,41% |
BRBI11 | 15,21 | 27,83% | 29,51% | 24,03% | 18,69% | 20,23% | 27,05% |
BRFS3 | 21,04 | 38,38% | 41,19% | 41,85% | 43,71% | 45,63% | 46,24% |
CSED3 | 4,65 | 53,00% | 55,56% | 43,57% | 41,21% | 34,97% | 35,43% |
CSMG3 | 24,25 | 30,71% | 33,34% | 35,92% | 29,62% | 32,86% | 38,51% |
CSNA3 | 8,91 | 46,47% | 51,64% | 52,06% | 54,76% | 45,01% | 59,51% |
ITSA3 | 11,21 | 22,38% | 27,23% | 22,57% | 24,26% | 25,72% | 32,34% |
ITSA4 | 11,19 | 22,03% | 26,90% | 21,15% | 22,14% | 22,27% | 26,53% |
B3SA3 | 14,50 | 33,58% | 38,84% | 45,31% | 39,67% | 38,54% | 47,70% |
BRKM3 | 10,47 | 42,74% | 51,09% | 54,70% | 55,76% | 52,34% | 62,30% |
BRKM5 | 10,32 | 46,91% | 56,88% | 59,56% | 64,97% | 61,71% | 68,11% |
BRSR6 | 12,31 | 25,65% | 28,88% | 30,42% | 35,30% | 36,96% | 49,59% |
CSUD3 | 17,99 | 27,40% | 30,09% | 23,17% | 25,08% | 24,58% | 28,16% |
NEOE3 | 24,03 | 23,40% | 26,34% | 25,84% | 31,66% | 36,85% | 29,05% |
NGRD3 | 27,69 | 336,42% | 65,36% | 60,97% | 71,98% | 80,99% | 108,14% |
KLBN11 | 19,20 | 20,50% | 21,58% | 23,71% | 26,58% | 26,59% | 32,46% |
KLBN3 | 3,96 | 24,51% | 27,93% | 28,48% | 28,11% | 28,35% | 35,69% |
KLBN4 | 3,82 | 20,94% | 21,74% | 23,12% | 27,02% | 26,49% | 32,40% |
NTCO3 | 10,19 | 54,45% | 69,16% | 87,89% | 46,91% | 48,41% | 55,23% |
RANI3 | 7,77 | 27,30% | 28,19% | 30,07% | 26,94% | 28,56% | 29,75% |
RAPT3 | 7,55 | 32,63% | 34,10% | 30,66% | 29,75% | 30,09% | 33,13% |
RAPT4 | 8,12 | 34,91% | 36,09% | 34,24% | 37,55% | 38,54% | 46,09% |
LAND3 | 11,20 | 39,79% | 39,22% | 34,26% | 39,73% | 36,49% | 29,00% |
RCSL3 | 2,91 | 172,31% | 89,17% | 84,64% | 103,14% | 117,63% | 155,28% |
RCSL4 | 1,34 | 166,47% | 100,53% | 108,97% | 111,85% | 134,24% | 120,10% |
STBP3 | 13,65 | 30,44% | 5,39% | 5,58% | 2,68% | 2,62% | 3,14% |
SUZB3 | 53,21 | 25,30% | 22,12% | 21,11% | 24,79% | 22,73% | 28,47% |
ENGI11 | 46,70 | 27,18% | 30,60% | 29,69% | 27,65% | 27,02% | 33,70% |
ENJU3 | 1,21 | 71,19% | 76,05% | 77,84% | 77,13% | 80,51% | 94,71% |
EQTL3 | 36,30 | 25,22% | 27,04% | 22,77% | 24,01% | 24,63% | 26,71% |
IGTI11 | 21,74 | 28,24% | 33,60% | 33,94% | 35,00% | 31,94% | 39,98% |
IGTI3 | 2,64 | 32,63% | 38,51% | 39,29% | 41,61% | 43,55% | 56,58% |
JHSF3 | 5,00 | 34,20% | 37,83% | 40,60% | 44,22% | 48,76% | 48,78% |
JSLG3 | 6,55 | 52,77% | 62,09% | 49,36% | 48,55% | 37,75% | 31,20% |
PINE4 | 5,22 | 32,73% | 30,54% | 28,86% | 36,59% | 40,75% | 28,32% |
PLPL3 | 14,29 | 46,95% | 52,96% | 46,25% | 46,41% | 47,50% | 50,76% |
PNVL3 | 8,66 | 24,35% | 25,14% | 24,23% | 24,78% | 21,95% | 20,39% |
LJQQ3 | 3,12 | 59,98% | 70,12% | 78,15% | 75,33% | 73,69% | 91,71% |
LOGG3 | 21,31 | 34,04% | 41,67% | 32,84% | 31,87% | 27,98% | 33,11% |
LPSB3 | 1,68 | 52,37% | 56,34% | 59,13% | 60,70% | 68,90% | 86,68% |
LREN3 | 17,61 | 48,84% | 57,34% | 55,37% | 44,60% | 40,02% | 45,62% |
ASAI3 | 9,71 | 47,32% | 51,80% | 43,74% | 42,08% | 35,15% | 38,39% |
AURE3 | 9,45 | 26,14% | 34,07% | 35,06% | 34,98% | 28,99% | 31,79% |
POMO3 | 5,50 | 41,47% | 44,03% | 43,39% | 34,54% | 32,84% | 36,76% |
POMO4 | 6,70 | 43,11% | 46,05% | 49,35% | 40,56% | 39,66% | 49,82% |
PORT3 | 17,38 | 19,27% | 10,75% | 10,07% | 7,82% | 8,49% | 10,50% |
POSI3 | 5,04 | 49,61% | 57,83% | 56,77% | 65,99% | 76,67% | 76,84% |
BRAP3 | 15,43 | 22,64% | 23,82% | 26,83% | 32,12% | 26,98% | 12,30% |
BRAP4 | 16,67 | 24,97% | 25,60% | 27,76% | 33,01% | 27,43% | 15,86% |
BPAN4 | 8,19 | 33,83% | 36,97% | 35,11% | 39,95% | 32,34% | 38,02% |
HAPV3 | 2,84 | 50,73% | 62,39% | 57,81% | 57,97% | 60,88% | 66,67% |
HBOR3 | 2,67 | 50,78% | 62,00% | 66,99% | 76,47% | 85,88% | 91,57% |
HBRE3 | 3,58 | 50,15% | 60,44% | 53,81% | 52,67% | 45,82% | 52,57% |
HBSA3 | 2,90 | 47,46% | 57,27% | 59,45% | 51,64% | 37,19% | 27,73% |
ABCB4 | 21,96 | 24,57% | 26,77% | 22,57% | 23,44% | 23,43% | 26,37% |
ABEV3 | 14,16 | 22,63% | 27,58% | 25,71% | 20,98% | 15,99% | 10,60% |
ROMI3 | 9,32 | 24,93% | 27,58% | 22,58% | 23,42% | 22,22% | 24,26% |
BHIA3 | 4,35 | 90,15% | 105,87% | 137,75% | 90,47% | 45,55% | 51,94% |
SANB11 | 29,92 | 24,46% | 28,73% | 26,53% | 27,43% | 27,94% | 26,98% |
BPAC11 | 39,54 | 28,05% | 31,75% | 28,78% | 31,67% | 30,99% | 41,28% |
CMIN3 | 5,49 | 44,52% | 44,24% | 43,69% | 43,15% | 38,48% | 34,59% |
COGN3 | 2,79 | 58,85% | 59,84% | 59,97% | 65,47% | 64,41% | 53,92% |
ECOR3 | 6,16 | 54,72% | 64,59% | 53,69% | 57,74% | 62,49% | 76,08% |
SANB3 | 14,15 | 24,45% | 28,21% | 28,74% | 30,95% | 32,13% | 35,28% |
SANB4 | 15,52 | 23,83% | 27,19% | 25,07% | 27,96% | 30,88% | 29,17% |
VALE3 | 54,64 | 25,79% | 27,33% | 29,41% | 32,59% | 18,86% | 16,84% |
EGIE3 | 41,04 | 17,05% | 19,68% | 18,46% | 21,75% | 19,18% | 21,27% |
ELET3 | 41,31 | 23,25% | 23,58% | 20,54% | 22,53% | 24,14% | 19,66% |
ELET6 | 46,17 | 21,03% | 23,49% | 18,74% | 20,60% | 21,16% | 18,92% |
YDUQ3 | 14,78 | 55,01% | 59,04% | 56,92% | 61,24% | 70,93% | 69,12% |
ZAMP3 | 3,10 | 60,34% | 68,81% | 70,71% | 53,16% | 43,55% | 50,35% |
GRND3 | 5,30 | 30,39% | 38,46% | 40,82% | 45,97% | 52,68% | 54,54% |
GUAR3 | 8,10 | 60,54% | 66,97% | 63,81% | 54,30% | 54,85% | 55,64% |
CMIG3 | 14,94 | 25,89% | 22,65% | 22,88% | 21,55% | 21,80% | 20,76% |
CMIG4 | 10,56 | 25,75% | 25,61% | 25,06% | 25,81% | 30,38% | 23,46% |
DASA3 | 1,76 | 65,85% | 50,06% | 43,01% | 38,33% | 33,27% | 44,30% |
CSAN3 | 7,68 | 38,74% | 47,41% | 41,51% | 43,87% | 32,05% | 28,99% |
ENEV3 | 14,34 | 29,28% | 34,71% | 28,70% | 28,80% | 30,34% | 37,53% |
DESK3 | 8,87 | 42,78% | 42,28% | 39,94% | 42,40% | 39,87% | 29,14% |
DEXP3 | 9,06 | 32,85% | 36,18% | 31,74% | 35,38% | 36,01% | 38,78% |
DIRR3 | 37,40 | 32,41% | 38,08% | 33,27% | 29,64% | 33,81% | 27,09% |
AMAR3 | 1,40 | 51,55% | 60,16% | 61,99% | 60,14% | 52,88% | 58,82% |
AMBP3 | 136,11 | 111,91% | 97,08% | 54,04% | 59,90% | 65,11% | 37,22% |
ANIM3 | 3,87 | 73,87% | 85,34% | 88,38% | 96,83% | 93,53% | 106,03% |
ARML3 | 4,43 | 58,23% | 69,59% | 67,71% | 59,59% | 52,93% | 49,06% |
DMVF3 | 5,34 | 43,02% | 47,00% | 43,67% | 50,50% | 54,84% | 33,84% |
DXCO3 | 5,40 | 36,38% | 36,13% | 33,65% | 35,64% | 36,59% | 29,29% |
AZEV3 | 0,60 | 102,55% | 133,18% | 77,65% | 70,53% | 70,00% | 39,53% |
AZEV4 | 0,80 | 106,86% | 136,45% | 101,45% | 103,55% | 114,28% | 36,84% |
AZUL4 | 1,02 | 89,36% | 89,35% | 104,51% | 129,98% | 141,70% | 115,70% |
BBDC3 | 13,40 | 26,83% | 31,20% | 33,79% | 40,17% | 45,58% | 61,77% |
BBDC4 | 15,41 | 28,25% | 33,23% | 35,25% | 41,92% | 47,51% | 63,32% |
EALT4 | 14,18 | 41,86% | 30,07% | 33,37% | 35,92% | 35,13% | 41,93% |
GGPS3 | 14,80 | 29,64% | 36,18% | 38,99% | 35,18% | 35,63% | 41,54% |
FE3 | 40,07 | 19,39% | 21,76% | 23,73% | 23,81% | 25,06% | 30,75% |
LE3 | 11,40 | 22,42% | 25,90% | 21,91% | 24,07% | 25,43% | 25,24% |
LE6 | 12,39 | 22,03% | 25,65% | 21,79% | 24,10% | 25,43% | 26,60% |
ELMD3 | 30,90 | 43,41% | 8,45% | 7,56% | 9,80% | 11,93% | 15,92% |
EMBR3 | 67,19 | 43,36% | 43,44% | 46,85% | 36,58% | 31,44% | 36,32% |
GMAT3 | 7,63 | 32,97% | 37,89% | 38,62% | 41,11% | 23,96% | 28,99% |
GOAU3 | 8,64 | 26,27% | 29,71% | 28,21% | 29,90% | 17,93% | 21,22% |
GOAU4 | 8,50 | 28,89% | 30,84% | 30,06% | 33,96% | 19,76% | 19,34% |
ITUB3 | 33,38 | 21,64% | 26,73% | 27,73% | 21,19% | 22,50% | 26,51% |
ITUB4 | 37,53 | 22,74% | 28,04% | 29,29% | 23,67% | 25,45% | 31,24% |
HYPE3 | 23,72 | 35,29% | 34,53% | 39,83% | 47,29% | 53,65% | 33,89% |
LWSA3 | 3,77 | 50,23% | 56,22% | 56,70% | 59,53% | 66,19% | 52,26% |
JALL3 | 4,30 | 34,55% | 35,14% | 32,20% | 36,14% | 35,56% | 32,36% |
JBSS3 | 42,08 | 37,30% | 41,87% | 48,88% | 37,67% | 41,01% | 36,67% |
AERI3 | 4,32 | 110,77% | 132,28% | 88,47% | 101,00% | 105,92% | 88,38% |
AGRO3 | 21,09 | 23,91% | 23,30% | 27,76% | 29,31% | 25,75% | 28,19% |
BBSE3 | 38,11 | 20,04% | 24,86% | 28,83% | 28,80% | 31,41% | 16,21% |
ALLD3 | 6,85 | 36,54% | 37,99% | 18,28% | 17,75% | 18,44% | 21,96% |
ALOS3 | 21,73 | 23,04% | 26,90% | 24,29% | 24,89% | 20,03% | 23,12% |
ALPA4 | 9,01 | 37,70% | 43,78% | 40,09% | 41,16% | 45,64% | 61,22% |
ALPK3 | 3,43 | 56,59% | 60,31% | 38,59% | 45,79% | 43,65% | 46,36% |
ALUP11 | 30,50 | 21,03% | 25,31% | 26,89% | 32,30% | 35,13% | 32,67% |
MTRE3 | 4,03 | 45,97% | 51,95% | 51,62% | 58,96% | 58,57% | 67,73% |
MULT3 | 25,94 | 24,95% | 27,49% | 23,83% | 22,99% | 19,86% | 21,74% |
RAIL3 | 17,98 | 29,53% | 34,42% | 37,36% | 40,79% | 40,78% | 53,36% |
RAIZ4 | 1,78 | 38,18% | 45,12% | 36,93% | 40,06% | 40,45% | 42,20% |
SMFT3 | 23,04 | 33,89% | 37,07% | 31,76% | 33,11% | 33,66% | 39,31% |
SMTO3 | 20,95 | 36,07% | 40,52% | 41,32% | 48,00% | 42,01% | 28,35% |
SOJA3 | 11,70 | 34,18% | 37,42% | 39,58% | 46,30% | 50,45% | 57,48% |
SRNA3 | 11,43 | 40,29% | 45,63% | 38,53% | 40,86% | 37,84% | 45,04% |
VBBR3 | 19,08 | 30,84% | 35,83% | 35,67% | 31,99% | 29,63% | 37,53% |
VITT3 | 4,64 | 37,58% | 39,35% | 34,00% | 38,07% | 34,25% | 36,43% |
VIVA3 | 24,09 | 37,62% | 42,71% | 39,48% | 37,43% | 35,88% | 43,65% |
VIVT3 | 27,51 | 74,43% | 104,49% | 146,95% | 194,03% | 25,29% | 27,62% |
MRVE3 | 5,10 | 50,02% | 57,27% | 58,74% | 62,63% | 69,70% | 74,92% |
PTBL3 | 4,94 | 51,90% | 57,35% | 54,16% | 63,19% | 55,51% | 61,07% |
QUAL3 | 2,15 | 75,83% | 72,96% | 56,98% | 60,75% | 59,55% | 64,83% |
RADL3 | 14,24 | 37,56% | 47,28% | 56,93% | 69,75% | 66,45% | 89,91% |
SLCE3 | 18,52 | 24,87% | 27,51% | 30,10% | 25,85% | 17,08% | 19,34% |
VAMO3 | 4,39 | 65,64% | 81,50% | 78,54% | 73,35% | 63,03% | 71,31% |
MILS3 | 10,38 | 29,42% | 31,95% | 24,65% | 25,42% | 23,64% | 23,03% |
MLAS3 | 1,04 | 58,53% | 61,17% | 55,28% | 58,87% | 66,33% | 70,45% |
MOVI3 | 6,60 | 67,49% | 77,22% | 77,70% | 77,59% | 89,52% | 115,40% |
MRFG3 | 24,62 | 52,94% | 62,04% | 66,97% | 68,66% | 82,14% | 104,46% |
PRNR3 | 16,62 | 35,49% | 31,51% | 27,09% | 29,35% | 28,86% | 34,34% |
PSSA3 | 47,72 | 22,08% | 26,78% | 28,04% | 31,94% | 34,27% | 47,75% |
SCAR3 | 17,30 | 36,45% | 38,26% | 31,52% | 32,49% | 36,47% | 32,92% |
SEER3 | 9,28 | 61,66% | 67,50% | 64,74% | 65,86% | 67,91% | 81,63% |
SEQL3 | 1,98 | 324,48% | 66,30% | 40,98% | 31,10% | 30,36% | 35,71% |
SHOW3 | 0,70 | 52,43% | 51,74% | 59,02% | 64,00% | 73,35% | 44,82% |
SHUL4 | 5,40 | 22,19% | 23,56% | 23,15% | 24,27% | 19,76% | 24,68% |
SIMH3 | 4,67 | 62,51% | 69,22% | 71,23% | 69,01% | 55,34% | 56,82% |
ODPV3 | 11,20 | 30,68% | 29,04% | 30,30% | 29,90% | 32,87% | 35,30% |
EVEN3 | 6,50 | 36,68% | 38,46% | 43,68% | 36,24% | 39,66% | 40,38% |
EZTC3 | 13,26 | 43,46% | 47,10% | 52,70% | 45,56% | 46,74% | 51,04% |
FESA4 | 6,82 | 30,36% | 32,99% | 30,31% | 36,42% | 32,71% | 42,59% |
WIZC3 | 6,65 | 31,55% | 35,72% | 34,00% | 33,59% | 37,59% | 45,35% |
CRFB3 | 8,44 | 46,33% | 49,03% | 24,41% | 30,40% | 13,87% | 13,72% |
ONCO3 | 4,88 | 95,67% | 114,30% | 83,46% | 59,43% | 60,99% | 65,58% |
OPCT3 | 6,05 | 37,04% | 40,58% | 38,22% | 42,94% | 27,14% | 24,34% |
ORVR3 | 50,94 | 26,14% | 28,06% | 28,09% | 32,24% | 31,05% | 32,24% |
PCAR3 | 3,10 | 68,76% | 80,62% | 91,01% | 111,11% | 104,37% | 50,04% |
PETZ3 | 4,31 | 57,78% | 51,28% | 50,29% | 54,75% | 63,85% | 71,14% |
RDOR3 | 36,33 | 28,98% | 29,95% | 31,64% | 27,60% | 31,18% | 39,05% |
RECV3 | 14,27 | 37,64% | 42,02% | 47,36% | 54,20% | 47,54% | 50,56% |
RENT3 | 40,36 | 45,54% | 47,31% | 41,85% | 42,24% | 45,63% | 54,29% |
SYNE3 | 6,04 | 85,65% | 108,31% | 56,35% | 67,54% | 69,31% | 45,80% |
TAEE11 | 35,41 | 15,16% | 17,24% | 13,36% | 14,55% | 15,40% | 15,25% |
TAEE3 | 11,78 | 14,51% | 16,29% | 12,84% | 14,97% | 15,10% | 14,76% |
TAEE4 | 11,81 | 14,37% | 15,91% | 14,36% | 16,80% | 17,22% | 18,31% |
TASA4 | 7,73 | 33,38% | 37,46% | 38,17% | 45,91% | 45,34% | 44,17% |
TECN3 | 6,14 | 48,14% | 42,29% | 31,83% | 30,59% | 31,64% | 17,65% |
TEND3 | 21,54 | 47,25% | 53,26% | 56,01% | 58,94% | 62,85% | 73,55% |
LIGT3 | 6,32 | 62,20% | 61,20% | 75,96% | 59,94% | 58,78% | 59,74% |
PMAM3 | 2,11 | 86,30% | 109,80% | 105,92% | 133,33% | 66,85% | 76,04% |
RSID3 | 1,93 | 52,50% | 55,10% | 53,14% | 60,26% | 56,39% | 62,37% |
AMER3 | 5,12 | 528,17% | 100,89% | 100,61% | 59,11% | 54,13% | 60,65% |
AGXY3 | 5,85 | 285,25% | 394,93% | 532,66% | 709,36% | 868,52% | 65,00% |
OIBR3 | 0,61 | 261,82% | 93,88% | 119,70% | 154,66% | 90,47% | 81,57% |
OIBR4 | 8,08 | 226,31% | 66,79% | 84,20% | 88,77% | 59,06% | 59,93% |
CVBI11 | 86,87 | 19,21% | 23,93% | 16,28% | 15,90% | 16,49% | 7,65% |
MALL11 | 102,00 | 13,52% | 14,04% | 8,11% | 5,97% | 5,54% | 4,07% |
MANA11 | 8,85 | 15,60% | 18,52% | 10,98% | 11,29% | 9,34% | 7,86% |
TVRI11 | 91,48 | 17,05% | 18,77% | 16,33% | 12,58% | 13,10% | 7,48% |
BIME11 | 7,09 | 16,80% | 23,22% | 16,15% | 12,48% | 10,79% | 8,81% |
URPR11 | 49,20 | 26,03% | 31,78% | 27,84% | 29,72% | 33,66% | 7,95% |
TEPP11 | 84,40 | 14,82% | 17,72% | 15,02% | 15,62% | 16,18% | 15,59% |
TGAR11 | 90,15 | 22,50% | 27,98% | 27,00% | 22,76% | 21,94% | 13,47% |
TMPS11 | 81,00 | 18,81% | 22,90% | 18,69% | 17,63% | 17,58% | 13,98% |
BLMG11 | 34,56 | 24,57% | 31,67% | 26,89% | 28,20% | 29,92% | 28,18% |
HABT11 | 82,88 | 18,14% | 21,93% | 15,01% | 12,53% | 11,60% | 7,54% |
BARI11 | 77,34 | 21,23% | 24,57% | 18,92% | 18,69% | 16,13% | 15,97% |
BCIA11 | 86,27 | 18,85% | 20,39% | 15,53% | 15,99% | 16,97% | 6,97% |
BCRI11 | 67,00 | 17,60% | 22,05% | 21,08% | 15,32% | 16,52% | 14,27% |
CCME11 | 8,93 | 32,33% | 39,64% | 27,81% | 24,03% | 22,34% | 27,17% |
CLIN11 | 91,74 | 18,93% | 24,13% | 19,12% | 19,66% | 18,92% | 12,20% |
CACR11 | 98,70 | 20,44% | 26,20% | 15,00% | 14,92% | 9,08% | 9,87% |
CXAG11 | 71,19 | 11,12% | 12,09% | 10,44% | 10,92% | 12,04% | 8,42% |
CXCO11 | 58,80 | 21,77% | 26,46% | 17,56% | 16,80% | 18,70% | 9,16% |
CYCR11 | 8,96 | 17,10% | 20,59% | 15,18% | 13,66% | 12,74% | 14,62% |
FVPQ11 | 55,10 | 27,28% | 33,73% | 35,39% | 30,94% | 28,65% | 31,92% |
GAME11 | 8,53 | 13,43% | 16,96% | 11,32% | 11,62% | 8,74% | 7,78% |
GARE11 | 8,82 | 13,92% | 19,00% | 12,70% | 13,86% | 15,20% | 9,88% |
GCRI11 | 64,90 | 19,26% | 23,75% | 20,98% | 19,11% | 19,12% | 17,72% |
IRDM11 | 68,87 | 15,19% | 16,91% | 14,16% | 13,36% | 11,23% | 7,98% |
TORD11 | 0,63 | 33,18% | 41,49% | 28,73% | 32,10% | 26,60% | 22,81% |
TRBL11 | 61,56 | 33,01% | 35,42% | 25,71% | 23,37% | 25,24% | 12,29% |
VRTA11 | 82,04 | 16,76% | 20,80% | 17,74% | 15,30% | 14,38% | 18,56% |
VRTM11 | 7,14 | 40,74% | 20,14% | 15,52% | 13,22% | 11,64% | 7,44% |
VSLH11 | 2,89 | 19,27% | 20,04% | 11,41% | 12,97% | 12,05% | 14,69% |
SAPI11 | 8,77 | 232,72% | 25,88% | 18,04% | 14,48% | 14,44% | 12,85% |
SARE11 | 4,67 | 230,77% | 26,87% | 32,09% | 23,77% | 12,12% | 3,33% |
KCRE11 | 9,15 | 231,65% | 20,82% | 16,03% | 11,73% | 11,78% | 11,80% |
KFOF11 | 82,09 | 18,18% | 19,53% | 18,27% | 21,61% | 16,15% | 12,60% |
KISU11 | 7,02 | 19,22% | 22,84% | 19,46% | 19,36% | 19,97% | 5,25% |
KIVO11 | 67,11 | 25,57% | 28,00% | 26,04% | 17,25% | 15,79% | 16,38% |
MCCI11 | 85,00 | 16,41% | 18,79% | 12,43% | 10,63% | 10,80% | 7,19% |
MFII11 | 84,33 | 22,35% | 30,99% | 27,36% | 19,31% | 18,10% | 9,61% |
