Lista das Aes com maior quantidade de investidores posicionados em OPES e total de contratos 4c144
Lista das Aes com maior quantidade de investidores posicionados em OPES e total de contratos 4c144
A lista abaixo apresenta asaes(e ndices) com seus respectivos volumes de contratos e quantidade de participantes nas opes de compra e de venda (call e put)negociadas na B3,permitindo identificar as aes com maior concentrao no mercado de opes. Desta forma voc pode encontrar as melhores aes para operar opes que possuem maior liquidez. 535o5k
Pode-se listar por ordem crescente ou decrescente qualquer coluna, sugerimos ordenar por ordem decrescente as colunas total de contratos e soma de todos dos participantes, (titulares e lanadores,STL), identificando assim as aes e ndices com maior concentrao dos investidores. As demais colunas pode-se fazer uso para identificar o posicionamento e concentrao na disputa doscomprados e vendidos. Acreditamos que lhe ser til e do seu interesse, acompanhar estes dados com oRelatrio Completo das Opes de compra e venda na B3, bem comoAes com maiores volumes e negcios nas opes de compra e venda na B3, com informaes complementares do mercado de opes, facilitando ainda mais sua anlise e pesquisa no mercado de opes.
Talvez voc tambm se interesse por esses contedos e assuntos:
Calculadora de Opes
Simulador de Opes
Tabela de destaque para Venda Coberta com as opes de compras
Aprender mais sobre o Mercado de Opes
Dadosatualizados em 22/05/2025 10:07:02 e so do prego do dia 21/05/2025
Ativo 241se | T.Contratos* 235d5m | STC 4bic | SLC 2w1m24 | STV 582gu | SLV 3i6z7 | ST 4s444c | SL 2x111d | STLC 466z1t | STLV 593f2w | STL 5q235v | OC tf28 | OV 2b6u2t | OCV 3i1u2d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOVA11 | 418.175.811 | 10.860 | 20.625 | 17.597 | 12.526 | 28.457 | 33.151 | 31.485 | 30.123 | 61.608 | 519 | 577 | 1096 |
PETR4 | 604.723.800 | 13.904 | 12.429 | 8.115 | 18.862 | 22.019 | 31.291 | 26.333 | 26.977 | 53.310 | 573 | 518 | 1091 |
BBAS3 | 426.961.300 | 8.992 | 8.033 | 4.068 | 13.687 | 13.060 | 21.720 | 17.025 | 17.755 | 34.780 | 384 | 350 | 734 |
VALE3 | 234.650.400 | 4.578 | 9.566 | 4.270 | 11.807 | 8.848 | 21.373 | 14.144 | 16.077 | 30.221 | 366 | 519 | 885 |
BBDC4 | 210.131.000 | 4.239 | 7.913 | 4.403 | 4.314 | 8.642 | 12.227 | 12.152 | 8.717 | 20.869 | 257 | 283 | 540 |
ITUB4 | 174.893.957 | 2.611 | 4.438 | 2.796 | 2.446 | 5.407 | 6.884 | 7.049 | 5.242 | 12.291 | 307 | 247 | 554 |
PRIO3 | 61.804.900 | 1.902 | 3.257 | 1.379 | 4.109 | 3.281 | 7.366 | 5.159 | 5.488 | 10.647 | 267 | 318 | 585 |
B3SA3 | 180.251.200 | 1.374 | 4.049 | 2.741 | 2.276 | 4.115 | 6.325 | 5.423 | 5.017 | 10.440 | 192 | 191 | 383 |
MGLU3 | 61.184.994 | 2.545 | 2.269 | 1.536 | 3.727 | 4.081 | 5.996 | 4.814 | 5.263 | 10.077 | 220 | 255 | 475 |
WEGE3 | 43.181.200 | 2.152 | 1.906 | 1.049 | 3.171 | 3.201 | 5.077 | 4.058 | 4.220 | 8.278 | 210 | 214 | 424 |
ITSA4 | 93.678.351 | 1.330 | 3.758 | 1.663 | 1.453 | 2.993 | 5.211 | 5.088 | 3.116 | 8.204 | 149 | 127 | 276 |
BRAV3 | 41.682.000 | 1.961 | 1.507 | 893 | 3.724 | 2.854 | 5.231 | 3.468 | 4.617 | 8.085 | 183 | 255 | 438 |
COGN3 | 72.608.100 | 3.370 | 1.674 | 826 | 1.328 | 4.196 | 3.002 | 5.044 | 2.154 | 7.198 | 194 | 191 | 385 |
IBOV11 | 76.241.138 | 701 | 983 | 2.779 | 2.576 | 3.480 | 3.559 | 1.684 | 5.355 | 7.039 | 211 | 258 | 469 |
CSAN3 | 59.021.300 | 1.896 | 1.610 | 696 | 2.648 | 2.592 | 4.258 | 3.506 | 3.344 | 6.850 | 141 | 196 | 337 |
PETZ3 | 60.200.600 | 2.591 | 1.570 | 589 | 1.988 | 3.180 | 3.558 | 4.161 | 2.577 | 6.738 | 125 | 143 | 268 |
BBSE3 | 22.679.500 | 971 | 2.099 | 773 | 2.764 | 1.744 | 4.863 | 3.070 | 3.537 | 6.607 | 168 | 136 | 304 |
JBSS3 | 43.460.600 | 1.525 | 1.628 | 1.122 | 1.772 | 2.647 | 3.400 | 3.153 | 2.894 | 6.047 | 186 | 165 | 351 |
CMIG4 | 14.970.645 | 794 | 2.128 | 611 | 2.108 | 1.405 | 4.236 | 2.922 | 2.719 | 5.641 | 106 | 120 | 226 |
LREN3 | 31.028.761 | 1.143 | 1.690 | 1.294 | 1.369 | 2.437 | 3.059 | 2.833 | 2.663 | 5.496 | 129 | 123 | 252 |
ABEV3 | 126.080.300 | 1.081 | 1.928 | 1.171 | 1.050 | 2.252 | 2.978 | 3.009 | 2.221 | 5.230 | 160 | 107 | 267 |
AZUL4 | 67.043.300 | 1.581 | 969 | 687 | 1.872 | 2.268 | 2.841 | 2.550 | 2.559 | 5.109 | 149 | 159 | 308 |
SUZB3 | 37.027.100 | 1.669 | 1.189 | 716 | 1.450 | 2.385 | 2.639 | 2.858 | 2.166 | 5.024 | 133 | 156 | 289 |
USIM5 | 26.467.600 | 1.155 | 1.224 | 652 | 1.554 | 1.807 | 2.778 | 2.379 | 2.206 | 4.585 | 125 | 166 | 291 |
MRFG3 | 20.599.600 | 1.056 | 1.224 | 907 | 1.323 | 1.963 | 2.547 | 2.280 | 2.230 | 4.510 | 106 | 101 | 207 |
GGBR4 | 19.486.285 | 979 | 1.185 | 628 | 1.692 | 1.607 | 2.877 | 2.164 | 2.320 | 4.484 | 145 | 159 | 304 |
IRBR3 | 8.197.900 | 571 | 1.123 | 502 | 2.086 | 1.073 | 3.209 | 1.694 | 2.588 | 4.282 | 141 | 155 | 296 |
CSNA3 | 27.346.500 | 753 | 1.117 | 939 | 1.257 | 1.692 | 2.374 | 1.870 | 2.196 | 4.066 | 102 | 132 | 234 |
BEEF3 | 58.605.000 | 1.386 | 795 | 575 | 1.095 | 1.961 | 1.890 | 2.181 | 1.670 | 3.851 | 96 | 121 | 217 |
BRFS3 | 67.529.800 | 1.240 | 840 | 537 | 1.148 | 1.777 | 1.988 | 2.080 | 1.685 | 3.765 | 108 | 120 | 228 |
KLBN11 | 67.639.506 | 834 | 1.031 | 403 | 1.365 | 1.237 | 2.396 | 1.865 | 1.768 | 3.633 | 68 | 81 | 149 |
BPAC11 | 25.305.400 | 682 | 1.157 | 757 | 1.027 | 1.439 | 2.184 | 1.839 | 1.784 | 3.623 | 153 | 149 | 302 |
EMBR3 | 9.230.600 | 914 | 838 | 425 | 1.349 | 1.339 | 2.187 | 1.752 | 1.774 | 3.526 | 127 | 126 | 253 |
GOAU4 | 15.704.700 | 443 | 1.043 | 364 | 1.612 | 807 | 2.655 | 1.486 | 1.976 | 3.462 | 65 | 94 | 159 |
MRVE3 | 19.551.700 | 959 | 754 | 464 | 1.217 | 1.423 | 1.971 | 1.713 | 1.681 | 3.394 | 121 | 123 | 244 |
RENT3 | 26.463.200 | 892 | 962 | 586 | 925 | 1.478 | 1.887 | 1.854 | 1.511 | 3.365 | 193 | 196 | 389 |
RAIZ4 | 56.392.500 | 1.288 | 722 | 469 | 803 | 1.757 | 1.525 | 2.010 | 1.272 | 3.282 | 56 | 72 | 128 |
BRAP4 | 16.900.800 | 579 | 1.083 | 468 | 1.134 | 1.047 | 2.217 | 1.662 | 1.602 | 3.264 | 53 | 97 | 150 |
TAEE11 | 8.943.500 | 352 | 1.793 | 295 | 749 | 647 | 2.542 | 2.145 | 1.044 | 3.189 | 71 | 56 | 127 |
ELET3 | 20.221.900 | 879 | 816 | 387 | 750 | 1.266 | 1.566 | 1.695 | 1.137 | 2.832 | 141 | 132 | 273 |
BRKM5 | 8.242.200 | 530 | 630 | 429 | 1.211 | 959 | 1.841 | 1.160 | 1.640 | 2.800 | 88 | 131 | 219 |
CYRE3 | 12.297.600 | 885 | 832 | 413 | 654 | 1.298 | 1.486 | 1.717 | 1.067 | 2.784 | 92 | 75 | 167 |
NTCO3 | 68.420.800 | 558 | 693 | 576 | 866 | 1.134 | 1.559 | 1.251 | 1.442 | 2.693 | 107 | 122 | 229 |
SMAL11 | 21.320.302 | 393 | 1.005 | 392 | 837 | 785 | 1.842 | 1.398 | 1.229 | 2.627 | 91 | 105 | 196 |
PCAR3 | 15.557.100 | 821 | 666 | 339 | 587 | 1.160 | 1.253 | 1.487 | 926 | 2.413 | 106 | 95 | 201 |
BHIA3 | 4.480.397 | 1.065 | 468 | 353 | 507 | 1.418 | 975 | 1.533 | 860 | 2.393 | 102 | 100 | 202 |
EGIE3 | 4.289.100 | 271 | 1.266 | 197 | 616 | 468 | 1.882 | 1.537 | 813 | 2.350 | 70 | 61 | 131 |
RADL3 | 9.606.700 | 484 | 331 | 318 | 1.207 | 802 | 1.538 | 815 | 1.525 | 2.340 | 55 | 75 | 130 |
AZZA3 | 4.950.458 | 344 | 470 | 707 | 787 | 1.051 | 1.257 | 814 | 1.494 | 2.308 | 91 | 95 | 186 |
HAPV3 | 61.650.700 | 674 | 674 | 328 | 416 | 1.002 | 1.090 | 1.348 | 744 | 2.092 | 119 | 120 | 239 |
HYPE3 | 7.607.800 | 385 | 828 | 252 | 546 | 637 | 1.374 | 1.213 | 798 | 2.011 | 86 | 86 | 172 |
BBDC3 | 23.076.400 | 292 | 856 | 212 | 628 | 504 | 1.484 | 1.148 | 840 | 1.988 | 66 | 67 | 133 |
CVCB3 | 10.255.100 | 634 | 605 | 279 | 424 | 913 | 1.029 | 1.239 | 703 | 1.942 | 89 | 88 | 177 |
VBBR3 | 35.223.600 | 325 | 642 | 218 | 725 | 543 | 1.367 | 967 | 943 | 1.910 | 71 | 89 | 160 |
CMIN3 | 6.854.100 | 368 | 567 | 164 | 643 | 532 | 1.210 | 935 | 807 | 1.742 | 49 | 56 | 105 |
EQTL3 | 21.770.600 | 309 | 616 | 279 | 495 | 588 | 1.111 | 925 | 774 | 1.699 | 101 | 83 | 184 |
SBSP3 | 10.494.000 | 333 | 570 | 280 | 505 | 613 | 1.075 | 903 | 785 | 1.688 | 86 | 72 | 158 |
SANB11 | 2.334.700 | 234 | 672 | 444 | 304 | 678 | 976 | 906 | 748 | 1.654 | 58 | 53 | 111 |
LE6 | 31.561.700 | 296 | 692 | 229 | 427 | 525 | 1.119 | 988 | 656 | 1.644 | 69 | 43 | 112 |
SAPR11 | 1.573.400 | 589 | 513 | 85 | 370 | 674 | 883 | 1.102 | 455 | 1.557 | 47 | 39 | 86 |
ELET6 | 8.684.300 | 343 | 455 | 209 | 374 | 552 | 829 | 798 | 583 | 1.381 | 69 | 64 | 133 |
JHSF3 | 3.845.000 | 352 | 417 | 264 | 235 | 616 | 652 | 769 | 499 | 1.268 | 33 | 25 | 58 |
YDUQ3 | 6.777.600 | 295 | 415 | 190 | 349 | 485 | 764 | 710 | 539 | 1.249 | 75 | 59 | 134 |
ISAE4 | 2.549.500 | 181 | 655 | 78 | 328 | 259 | 983 | 836 | 406 | 1.242 | 47 | 43 | 90 |
CXSE3 | 851.800 | 352 | 429 | 126 | 276 | 478 | 705 | 781 | 402 | 1.183 | 50 | 31 | 81 |
RAIL3 | 9.651.200 | 200 | 353 | 182 | 444 | 382 | 797 | 553 | 626 | 1.179 | 52 | 63 | 115 |
LWSA3 | 10.950.700 | 406 | 389 | 150 | 197 | 556 | 586 | 795 | 347 | 1.142 | 63 | 65 | 128 |
RDOR3 | 38.720.400 | 239 | 406 | 190 | 285 | 429 | 691 | 645 | 475 | 1.120 | 97 | 75 | 172 |
ASAI3 | 15.482.500 | 263 | 341 | 245 | 239 | 508 | 580 | 604 | 484 | 1.088 | 61 | 58 | 119 |
CASH3 | 4.853.400 | 391 | 347 | 156 | 194 | 547 | 541 | 738 | 350 | 1.088 | 76 | 56 | 132 |
ALOS3 | 14.552.600 | 259 | 393 | 122 | 281 | 381 | 674 | 652 | 403 | 1.055 | 53 | 44 | 97 |
PETR3 | 9.498.900 | 228 | 340 | 170 | 267 | 398 | 607 | 568 | 437 | 1.005 | 65 | 60 | 125 |
CSMG3 | 3.925.000 | 154 | 502 | 95 | 228 | 249 | 730 | 656 | 323 | 979 | 62 | 41 | 103 |
EZTC3 | 2.250.300 | 204 | 287 | 207 | 262 | 411 | 549 | 491 | 469 | 960 | 37 | 42 | 79 |
QUAL3 | 5.575.800 | 245 | 377 | 108 | 180 | 353 | 557 | 622 | 288 | 910 | 81 | 67 | 148 |
UGPA3 | 4.992.700 | 149 | 231 | 121 | 369 | 270 | 600 | 380 | 490 | 870 | 33 | 49 | 82 |
FLRY3 | 4.257.500 | 140 | 282 | 101 | 344 | 241 | 626 | 422 | 445 | 867 | 46 | 42 | 88 |
POMO4 | 2.024.000 | 310 | 214 | 72 | 243 | 382 | 457 | 524 | 315 | 839 | 30 | 32 | 62 |
AURE3 | 688.900 | 322 | 318 | 76 | 122 | 398 | 440 | 640 | 198 | 838 | 27 | 19 | 46 |
MULT3 | 11.634.500 | 145 | 265 | 142 | 262 | 287 | 527 | 410 | 404 | 814 | 44 | 50 | 94 |
ENEV3 | 15.853.800 | 144 | 322 | 115 | 191 | 259 | 513 | 466 | 306 | 772 | 45 | 39 | 84 |
SLCE3 | 1.875.100 | 226 | 229 | 65 | 245 | 291 | 474 | 455 | 310 | 765 | 40 | 27 | 67 |
PSSA3 | 1.883.500 | 182 | 330 | 117 | 114 | 299 | 444 | 512 | 231 | 743 | 39 | 37 | 76 |
GFSA3 | 959.500 | 303 | 275 | 71 | 70 | 374 | 345 | 578 | 141 | 719 | 44 | 21 | 65 |
SIMH3 | 11.754.200 | 250 | 229 | 75 | 164 | 325 | 393 | 479 | 239 | 718 | 49 | 38 | 87 |
VIVT3 | 2.913.188 | 131 | 268 | 73 | 219 | 204 | 487 | 399 | 292 | 691 | 34 | 37 | 71 |
TOTS3 | 8.173.700 | 191 | 183 | 146 | 166 | 337 | 349 | 374 | 312 | 686 | 52 | 52 | 104 |
RECV3 | 372.000 | 336 | 108 | 73 | 135 | 409 | 243 | 444 | 208 | 652 | 19 | 16 | 35 |
BMGB4 | 1.319.300 | 272 | 166 | 43 | 161 | 315 | 327 | 438 | 204 | 642 | 30 | 21 | 51 |
SMTO3 | 1.283.900 | 89 | 234 | 97 | 221 | 186 | 455 | 323 | 318 | 641 | 41 | 66 | 107 |
MOTV3 | 5.420.800 | 80 | 330 | 45 | 185 | 125 | 515 | 410 | 230 | 640 | 29 | 13 | 42 |
VAMO3 | 2.125.500 | 139 | 142 | 70 | 270 | 209 | 412 | 281 | 340 | 621 | 33 | 33 | 66 |
IGTI11 | 2.913.000 | 94 | 298 | 97 | 123 | 191 | 421 | 392 | 220 | 612 | 40 | 48 | 88 |
BRSR6 | 1.449.100 | 170 | 298 | 52 | 89 | 222 | 387 | 468 | 141 | 609 | 32 | 28 | 60 |
CBAV3 | 2.699.200 | 283 | 145 | 95 | 86 | 378 | 231 | 428 | 181 | 609 | 21 | 22 | 43 |
TTEN3 | 1.215.200 | 272 | 22 | 15 | 284 | 287 | 306 | 294 | 299 | 593 | 13 | 6 | 19 |
ECOR3 | 1.885.300 | 111 | 217 | 78 | 159 | 189 | 376 | 328 | 237 | 565 | 47 | 42 | 89 |
VIVA3 | 1.370.100 | 129 | 186 | 90 | 160 | 219 | 346 | 315 | 250 | 565 | 67 | 60 | 127 |
RANI3 | 1.053.700 | 164 | 241 | 44 | 104 | 208 | 345 | 405 | 148 | 553 | 34 | 24 | 58 |
TIMS3 | 641.100 | 171 | 171 | 67 | 122 | 238 | 293 | 342 | 189 | 531 | 35 | 27 | 62 |
MOVI3 | 2.277.300 | 151 | 168 | 67 | 132 | 218 | 300 | 319 | 199 | 518 | 36 | 40 | 76 |
POSI3 | 991.100 | 96 | 175 | 55 | 162 | 151 | 337 | 271 | 217 | 488 | 38 | 36 | 74 |
FE3 | 564.600 | 80 | 210 | 63 | 123 | 143 | 333 | 290 | 186 | 476 | 52 | 40 | 92 |
WIZC3 | 853.700 | 146 | 183 | 27 | 63 | 173 | 246 | 329 | 90 | 419 | 22 | 17 | 39 |
ODPV3 | 540.900 | 146 | 80 | 28 | 149 | 174 | 229 | 226 | 177 | 403 | 15 | 24 | 39 |
KEPL3 | 323.500 | 177 | 128 | 47 | 46 | 224 | 174 | 305 | 93 | 398 | 14 | 16 | 30 |
RAPT4 | 856.800 | 120 | 75 | 35 | 153 | 155 | 228 | 195 | 188 | 383 | 27 | 24 | 51 |
ALPA4 | 1.203.300 | 74 | 139 | 65 | 78 | 139 | 217 | 213 | 143 | 356 | 42 | 44 | 86 |
ENGI11 | 2.653.500 | 78 | 112 | 52 | 79 | 130 | 191 | 190 | 131 | 321 | 32 | 32 | 64 |
ANIM3 | 5.109.700 | 108 | 116 | 47 | 44 | 155 | 160 | 224 | 91 | 315 | 56 | 29 | 85 |
ABCB4 | 247.100 | 60 | 149 | 24 | 68 | 84 | 217 | 209 | 92 | 301 | 19 | 14 | 33 |
BPAN4 | 1.519.600 | 52 | 115 | 36 | 85 | 88 | 200 | 167 | 121 | 288 | 26 | 25 | 51 |
TUPY3 | 373.900 | 40 | 48 | 34 | 151 | 74 | 199 | 88 | 185 | 273 | 14 | 23 | 37 |
GRND3 | 381.100 | 47 | 109 | 23 | 91 | 70 | 200 | 156 | 114 | 270 | 18 | 17 | 35 |
DIRR3 | 485.800 | 98 | 73 | 36 | 61 | 134 | 134 | 171 | 97 | 268 | 16 | 25 | 41 |
LJQQ3 | 981.400 | 72 | 89 | 32 | 58 | 104 | 147 | 161 | 90 | 251 | 18 | 19 | 37 |
LEVE3 | 122.300 | 56 | 89 | 31 | 47 | 87 | 136 | 145 | 78 | 223 | 15 | 20 | 35 |
DXCO3 | 1.230.300 | 49 | 51 | 36 | 70 | 85 | 121 | 100 | 106 | 206 | 21 | 27 | 48 |
VLID3 | 436.800 | 73 | 60 | 26 | 46 | 99 | 106 | 133 | 72 | 205 | 17 | 18 | 35 |
TASA4 | 111.801 | 83 | 98 | 11 | 8 | 94 | 106 | 181 | 19 | 200 | 8 | 6 | 14 |
VAMO1 | 281.900 | 111 | 31 | 8 | 50 | 119 | 81 | 142 | 58 | 200 | 13 | 7 | 20 |
ALUP11 | 216.158 | 16 | 119 | 17 | 38 | 33 | 157 | 135 | 55 | 190 | 10 | 9 | 19 |
ROMI3 | 226.200 | 35 | 73 | 27 | 52 | 62 | 125 | 108 | 79 | 187 | 20 | 17 | 37 |
CEAB3 | 533.300 | 34 | 73 | 46 | 26 | 80 | 99 | 107 | 72 | 179 | 18 | 16 | 34 |
FESA4 | 150.500 | 62 | 90 | 15 | 10 | 77 | 100 | 152 | 25 | 177 | 12 | 4 | 16 |
IFCM3 | 1.064.400 | 102 | 64 | 5 | 6 | 107 | 70 | 166 | 11 | 177 | 10 | 3 | 13 |
INTB3 | 427.500 | 57 | 48 | 20 | 42 | 77 | 90 | 105 | 62 | 167 | 24 | 12 | 36 |
MDIA3 | 1.629.300 | 27 | 55 | 30 | 53 | 57 | 108 | 82 | 83 | 165 | 21 | 22 | 43 |
NEOE3 | 319.100 | 40 | 92 | 16 | 17 | 56 | 109 | 132 | 33 | 165 | 22 | 13 | 35 |
CURY3 | 277.700 | 89 | 30 | 17 | 29 | 106 | 59 | 119 | 46 | 165 | 21 | 14 | 35 |
GOLL4 | 458.400 | 79 | 62 | 11 | 8 | 90 | 70 | 141 | 19 | 160 | 5 | 4 | 9 |
TRIS3 | 230.100 | 72 | 51 | 11 | 22 | 83 | 73 | 123 | 33 | 156 | 14 | 9 | 23 |
INBR11 | 1.639.640 | 53 | 53 | 23 | 26 | 76 | 79 | 106 | 49 | 155 | 26 | 18 | 44 |
VULC3 | 319.900 | 27 | 70 | 33 | 24 | 60 | 94 | 97 | 57 | 154 | 18 | 15 | 33 |
MYPK3 | 294.200 | 44 | 52 | 16 | 38 | 60 | 90 | 96 | 54 | 150 | 13 | 13 | 26 |
SMFT3 | 5.984.000 | 20 | 40 | 23 | 43 | 43 | 83 | 60 | 66 | 126 | 12 | 13 | 25 |
SBFG3 | 566.000 | 35 | 33 | 20 | 32 | 55 | 65 | 68 | 52 | 120 | 12 | 15 | 27 |
AURE1 | 142.800 | 68 | 30 | 4 | 14 | 72 | 44 | 98 | 18 | 116 | 3 | 3 | 6 |
SOJA3 | 86.400 | 34 | 46 | 16 | 18 | 50 | 64 | 80 | 34 | 114 | 11 | 11 | 22 |
HBOR3 | 1.118.100 | 38 | 41 | 20 | 13 | 58 | 54 | 79 | 33 | 112 | 20 | 10 | 30 |
TEND3 | 557.900 | 46 | 32 | 20 | 13 | 66 | 45 | 78 | 33 | 111 | 13 | 10 | 23 |
CAML3 | 309.100 | 44 | 39 | 10 | 13 | 54 | 52 | 83 | 23 | 106 | 9 | 3 | 12 |
AMAR3 | 108.230 | 62 | 38 | 2 | 2 | 64 | 40 | 100 | 4 | 104 | 11 | 2 | 13 |
IVVB11 | 234.980 | 21 | 23 | 29 | 30 | 50 | 53 | 44 | 59 | 103 | 12 | 12 | 24 |
BMOB3 | 222.900 | 63 | 27 | 3 | 8 | 66 | 35 | 90 | 11 | 101 | 12 | 2 | 14 |
PNVL3 | 1.977.400 | 23 | 41 | 12 | 21 | 35 | 62 | 64 | 33 | 97 | 13 | 12 | 25 |
GUAR3 | 473.900 | 28 | 40 | 12 | 16 | 40 | 56 | 68 | 28 | 96 | 16 | 10 | 26 |
JALL3 | 35.200 | 35 | 37 | 11 | 9 | 46 | 46 | 72 | 20 | 92 | 13 | 3 | 16 |
AMBP3 | 63.600 | 4 | 7 | 29 | 50 | 33 | 57 | 11 | 79 | 90 | 4 | 7 | 11 |
MILS3 | 3.528.000 | 26 | 33 | 11 | 14 | 37 | 47 | 59 | 25 | 84 | 15 | 11 | 26 |
EVEN3 | 215.800 | 18 | 32 | 10 | 14 | 28 | 46 | 50 | 24 | 74 | 13 | 9 | 22 |
ITUB3 | 2.747.210 | 26 | 25 | 11 | 12 | 37 | 37 | 51 | 23 | 74 | 16 | 9 | 25 |
BOVV11 | 1.230.404 | 21 | 36 | 3 | 5 | 24 | 41 | 57 | 8 | 65 | 12 | 3 | 15 |
SEER3 | 155.000 | 15 | 21 | 17 | 10 | 32 | 31 | 36 | 27 | 63 | 9 | 7 | 16 |
BLAU3 | 16.400 | 38 | 21 | 1 | 1 | 39 | 22 | 59 | 2 | 61 | 3 | 1 | 4 |
XPBR11 | 625.130 | 21 | 38 | 0 | 0 | 21 | 38 | 59 | 0 | 59 | 17 | 0 | 17 |
UNIP6 | 276.500 | 20 | 25 | 5 | 8 | 25 | 33 | 45 | 13 | 58 | 16 | 4 | 20 |
GMAT3 | 8.511.100 | 16 | 24 | 9 | 8 | 25 | 32 | 40 | 17 | 57 | 10 | 6 | 16 |
ONCO3 | 1.529.700 | 19 | 20 | 7 | 7 | 26 | 27 | 39 | 14 | 53 | 13 | 7 | 20 |
NVDC11 | 516.800 | 16 | 14 | 11 | 11 | 27 | 25 | 30 | 22 | 52 | 11 | 7 | 18 |
AGRO3 | 56.400 | 13 | 17 | 8 | 7 | 21 | 24 | 30 | 15 | 45 | 7 | 5 | 12 |
MELI11 | 1.054.510 | 11 | 11 | 5 | 5 | 16 | 16 | 22 | 10 | 32 | 10 | 5 | 15 |
SRNA3 | 5.096.500 | 10 | 11 | 3 | 4 | 13 | 15 | 21 | 7 | 28 | 3 | 2 | 5 |
MTRE3 | 12.000 | 6 | 6 | 4 | 12 | 10 | 18 | 12 | 16 | 28 | 4 | 2 | 6 |
TSLA11 | 45.050 | 6 | 16 | 3 | 3 | 9 | 19 | 22 | 6 | 28 | 4 | 2 | 6 |
LAVV3 | 40.300 | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 13 | 17 | 8 | 25 | 3 | 1 | 4 |
MSFT11 | 139.500 | 9 | 10 | 2 | 2 | 11 | 12 | 19 | 4 | 23 | 7 | 2 | 9 |
GOLD11 | 1.521.600 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | 4 | 8 |
MEAL3 | 126.800 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 6 | 18 | 3 | 2 | 5 |
ZAMP3 | 228.200 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 9 | 13 | 4 | 17 | 4 | 2 | 6 |
ENJU3 | 1.900 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 14 | 3 | 17 | 3 | 1 | 4 |
PTBL3 | 266.100 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 6 | 16 | 4 | 3 | 7 |
ESPA3 | 54.500 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 11 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 |
ORVR3 | 456.700 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 | 14 | 5 | 2 | 7 |
GGPS3 | 652.800 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 |
AMZO11 | 167.400 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 |
ROXO11 | 102.800 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 |
CMIG3 | 30.200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 |
AERI3 | 2.200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
GOGL11 | 110.100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
STBP3 | 10.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
JPMC11 | 8.600 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
LE3 | 112.600 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
HBSA3 | 1.600 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
LOGG3 | 40.800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
PLPL3 | 5.100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
DASA3 | 800 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
VVEO3 | 42.100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
BABA11 | 19.200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
AAPL11 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
MDNE3 | 1.100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
M1TA11 | 6.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MLAS3 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ARML3 | 100.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
NASD11 | 13.140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
