Comprados e Vendidos | PETR4 (Posicionamento dos Investidores) g1312
Simulador de Opes | | | Calculadora de Opes | | | Venda Coberta | | | Participao dos Investidores | | | Comprados e Vendidos |
- Comprados e Vendidos | PETR4 (Posicionamento dos Investidores)
- Saldo de Aes a Termo e Alugadas
- Comprados e Vendidos | VALE3 (Posicionamento dos Investidores)
- Participao dos Investidores Estrangeiros | IBOVESPA
- Participao dos Investidores Estrangeiros | DOLAR
- Participao dos Investidores Estrangeiros | JUROS
- Cotaes Histricas
- Saldo de Aes a Termo
- Saldo de Aes Alugadas
Comprados e Vendidos Posicionamento dos grandes Investidores: Petrobras: PETR4 5ry65
As opes representam uma forma de alavancagem no mercado financeiro. Segundo dados estatsticos da Bovespa, em grande parte do tempo, as opes esto em posse de pessoas fsicas, porm os grandes investidores costumam fazer posies estratgicas, quando eles acreditam haver boas oportunidades no ativo e se antecipam com as opes para aproveitarem um pouco da alavancagem. Por isso, quando podemos identificar o posicionamento de grandes investidores, isso pode nos ajudar a perceber a direo mais provvel que o ativo poder seguir. 465o56
Petrobrs - PETR4 2h3v2b
Gostaria de entender melhor como essas informaes impactam omercado de aes.
Srie vencimento: 20/06/2025
Opo | Stk | Data | Descoberta | Total | Tituls. | Lanads. | T/L | Ao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRR34 | 29,51 | 21/5 | 789.400 | 1.828.600 | 78 | 232 | 34 | 31,75 |
PETRR34 | 29,51 | 20/5 | 776.400 | 1.733.800 | 76 | 215 | 35 | 32,11 |
PETRR34 | 29,51 | 19/5 | 820.000 | 1.620.700 | 79 | 209 | 38 | 31,98 |
PETRR34 | 29,51 | 16/5 | 809.500 | 1.567.800 | 81 | 204 | 40 | 32,02 |
PETRR34 | 29,51 | 15/5 | 758.200 | 1.531.800 | 80 | 200 | 40 | 31,87 |
PETRR34 | 29,51 | 14/5 | 639.300 | 1.422.900 | 67 | 194 | 35 | 31,91 |
PETRR303 | 29,76 | 21/5 | 1.135.000 | 2.761.500 | 96 | 368 | 26 | 31,75 |
PETRR303 | 29,76 | 20/5 | 1.144.900 | 2.928.600 | 102 | 358 | 28 | 32,11 |
PETRR303 | 29,76 | 19/5 | 1.134.300 | 2.852.200 | 103 | 359 | 29 | 31,98 |
PETRR303 | 29,76 | 16/5 | 1.142.600 | 2.815.700 | 101 | 351 | 29 | 32,02 |
PETRR303 | 29,76 | 15/5 | 1.101.700 | 2.717.300 | 101 | 338 | 30 | 31,87 |
PETRR303 | 29,76 | 14/5 | 1.118.800 | 2.726.800 | 90 | 343 | 26 | 31,91 |
PETRR306 | 30,01 | 21/5 | 675.300 | 5.147.500 | 341 | 475 | 72 | 31,75 |
PETRR306 | 30,01 | 20/5 | 705.700 | 5.138.600 | 334 | 444 | 75 | 32,11 |
PETRR306 | 30,01 | 19/5 | 690.300 | 5.174.800 | 369 | 439 | 84 | 31,98 |
PETRR306 | 30,01 | 16/5 | 726.600 | 5.468.500 | 371 | 432 | 86 | 32,02 |
PETRR306 | 30,01 | 15/5 | 590.000 | 3.748.300 | 393 | 402 | 98 | 31,87 |
PETRR306 | 30,01 | 14/5 | 551.100 | 3.498.700 | 379 | 358 | 106 | 31,91 |
PETRF306 | 30,01 | 21/5 | 437.200 | 1.034.500 | 105 | 186 | 56 | 31,75 |
PETRF306 | 30,01 | 20/5 | 449.200 | 1.055.400 | 106 | 190 | 56 | 32,11 |
PETRF306 | 30,01 | 19/5 | 480.900 | 1.065.400 | 105 | 189 | 56 | 31,98 |
PETRF306 | 30,01 | 16/5 | 492.300 | 1.087.300 | 106 | 193 | 55 | 32,02 |
PETRF306 | 30,01 | 15/5 | 489.900 | 985.700 | 103 | 185 | 56 | 31,87 |
PETRF306 | 30,01 | 14/5 | 342.300 | 833.300 | 90 | 156 | 58 | 31,91 |
PETRF336 | 30,26 | 21/5 | 186.000 | 1.964.900 | 80 | 106 | 75 | 31,75 |
PETRF336 | 30,26 | 20/5 | 201.000 | 1.899.700 | 82 | 104 | 79 | 32,11 |
PETRF336 | 30,26 | 19/5 | 224.400 | 1.877.000 | 84 | 106 | 79 | 31,98 |
PETRF336 | 30,26 | 16/5 | 202.000 | 1.902.800 | 84 | 106 | 79 | 32,02 |
PETRF336 | 30,26 | 15/5 | 211.700 | 1.933.300 | 89 | 107 | 83 | 31,87 |
PETRF336 | 30,26 | 14/5 | 186.900 | 1.860.000 | 89 | 100 | 89 | 31,91 |
PETRR336 | 30,26 | 21/5 | 858.600 | 3.194.300 | 132 | 307 | 43 | 31,75 |
PETRR336 | 30,26 | 20/5 | 847.300 | 3.189.700 | 137 | 296 | 46 | 32,11 |
PETRR336 | 30,26 | 19/5 | 867.500 | 3.068.600 | 143 | 295 | 48 | 31,98 |
PETRR336 | 30,26 | 16/5 | 797.300 | 2.982.600 | 140 | 286 | 49 | 32,02 |
PETRR336 | 30,26 | 15/5 | 1.227.200 | 3.513.900 | 145 | 288 | 50 | 31,87 |
PETRR336 | 30,26 | 14/5 | 1.166.400 | 3.374.700 | 137 | 292 | 47 | 31,91 |
PETRF311 | 30,51 | 21/5 | 473.400 | 937.900 | 128 | 193 | 66 | 31,75 |
PETRF311 | 30,51 | 20/5 | 477.600 | 941.500 | 129 | 199 | 65 | 32,11 |
PETRF311 | 30,51 | 19/5 | 484.700 | 925.200 | 127 | 199 | 64 | 31,98 |
PETRF311 | 30,51 | 16/5 | 527.000 | 919.900 | 123 | 202 | 61 | 32,02 |
PETRF311 | 30,51 | 15/5 | 494.100 | 856.100 | 121 | 203 | 60 | 31,87 |
PETRF311 | 30,51 | 14/5 | 451.900 | 820.000 | 118 | 196 | 60 | 31,91 |
PETRR311 | 30,51 | 21/5 | 564.300 | 2.143.200 | 167 | 280 | 60 | 31,75 |
PETRR311 | 30,51 | 20/5 | 519.100 | 1.960.400 | 168 | 269 | 62 | 32,11 |
PETRR311 | 30,51 | 19/5 | 504.600 | 1.908.100 | 172 | 259 | 66 | 31,98 |
PETRR311 | 30,51 | 16/5 | 513.500 | 1.818.500 | 172 | 251 | 69 | 32,02 |
PETRR311 | 30,51 | 15/5 | 474.100 | 1.734.800 | 169 | 243 | 70 | 31,87 |
PETRR311 | 30,51 | 14/5 | 456.500 | 1.784.900 | 155 | 225 | 69 | 31,91 |
PETRF341 | 30,76 | 21/5 | 392.700 | 964.600 | 166 | 164 | 101 | 31,75 |
PETRF341 | 30,76 | 20/5 | 437.500 | 927.200 | 151 | 164 | 92 | 32,11 |
PETRF341 | 30,76 | 19/5 | 430.700 | 963.100 | 149 | 166 | 90 | 31,98 |
PETRF341 | 30,76 | 16/5 | 478.500 | 933.900 | 154 | 166 | 93 | 32,02 |
PETRF341 | 30,76 | 15/5 | 222.800 | 721.800 | 164 | 162 | 101 | 31,87 |
PETRF341 | 30,76 | 14/5 | 309.200 | 733.100 | 165 | 155 | 106 | 31,91 |
PETRR341 | 30,76 | 21/5 | 961.000 | 2.224.100 | 196 | 333 | 59 | 31,75 |
PETRR341 | 30,76 | 20/5 | 946.700 | 2.174.800 | 197 | 336 | 59 | 32,11 |
PETRR341 | 30,76 | 19/5 | 960.300 | 1.937.400 | 201 | 323 | 62 | 31,98 |
PETRR341 | 30,76 | 16/5 | 862.700 | 1.754.900 | 210 | 301 | 70 | 32,02 |
PETRR341 | 30,76 | 15/5 | 607.300 | 1.504.300 | 207 | 294 | 70 | 31,87 |
PETRR341 | 30,76 | 14/5 | 549.100 | 1.493.700 | 197 | 288 | 68 | 31,91 |
PETRR316 | 31,01 | 21/5 | 1.431.200 | 4.516.000 | 279 | 444 | 63 | 31,75 |
PETRR316 | 31,01 | 20/5 | 1.399.000 | 3.955.500 | 282 | 412 | 68 | 32,11 |
PETRR316 | 31,01 | 19/5 | 1.370.100 | 3.827.400 | 290 | 394 | 74 | 31,98 |
PETRR316 | 31,01 | 16/5 | 1.348.400 | 3.613.900 | 284 | 362 | 78 | 32,02 |
PETRR316 | 31,01 | 15/5 | 1.255.900 | 3.126.700 | 265 | 328 | 81 | 31,87 |
PETRR316 | 31,01 | 14/5 | 956.300 | 2.935.000 | 245 | 302 | 81 | 31,91 |
PETRF316 | 31,01 | 21/5 | 2.107.100 | 5.231.100 | 182 | 409 | 44 | 31,75 |
PETRF316 | 31,01 | 20/5 | 2.190.700 | 5.254.400 | 181 | 409 | 44 | 32,11 |
PETRF316 | 31,01 | 19/5 | 2.165.900 | 5.263.300 | 182 | 412 | 44 | 31,98 |
PETRF316 | 31,01 | 16/5 | 2.137.300 | 5.134.500 | 179 | 414 | 43 | 32,02 |
PETRF316 | 31,01 | 15/5 | 1.822.900 | 4.686.900 | 185 | 415 | 45 | 31,87 |
PETRF316 | 31,01 | 14/5 | 1.179.300 | 4.072.200 | 186 | 396 | 47 | 31,91 |
PETRF346 | 31,26 | 21/5 | 979.200 | 2.055.800 | 120 | 166 | 72 | 31,75 |
PETRF346 | 31,26 | 20/5 | 989.500 | 2.085.900 | 117 | 167 | 70 | 32,11 |
PETRF346 | 31,26 | 19/5 | 2.750.800 | 4.225.400 | 121 | 175 | 69 | 31,98 |
PETRF346 | 31,26 | 16/5 | 2.711.000 | 4.251.400 | 122 | 176 | 69 | 32,02 |
PETRF346 | 31,26 | 15/5 | 2.653.100 | 4.260.700 | 120 | 173 | 69 | 31,87 |
PETRF346 | 31,26 | 14/5 | 2.577.900 | 4.174.700 | 130 | 158 | 82 | 31,91 |
PETRR346 | 31,26 | 21/5 | 2.487.500 | 5.709.900 | 127 | 280 | 45 | 31,75 |
PETRR346 | 31,26 | 20/5 | 2.492.000 | 5.790.600 | 119 | 278 | 43 | 32,11 |
PETRR346 | 31,26 | 19/5 | 2.452.100 | 5.858.700 | 125 | 261 | 48 | 31,98 |
PETRR346 | 31,26 | 16/5 | 2.439.400 | 4.476.600 | 119 | 240 | 50 | 32,02 |
PETRR346 | 31,26 | 15/5 | 2.334.000 | 4.446.300 | 117 | 226 | 52 | 31,87 |
PETRR346 | 31,26 | 14/5 | 2.038.300 | 4.301.000 | 104 | 217 | 48 | 31,91 |
PETRF321 | 31,51 | 21/5 | 2.436.900 | 3.813.700 | 169 | 540 | 31 | 31,75 |
PETRF321 | 31,51 | 20/5 | 1.855.800 | 3.429.000 | 164 | 543 | 30 | 32,11 |
PETRF321 | 31,51 | 19/5 | 1.637.000 | 4.550.000 | 162 | 548 | 30 | 31,98 |
PETRF321 | 31,51 | 16/5 | 1.611.000 | 4.308.400 | 157 | 545 | 29 | 32,02 |
PETRF321 | 31,51 | 15/5 | 1.650.300 | 4.327.100 | 158 | 538 | 29 | 31,87 |
PETRF321 | 31,51 | 14/5 | 1.583.100 | 3.987.000 | 151 | 505 | 30 | 31,91 |
PETRR321 | 31,51 | 21/5 | 1.084.000 | 3.109.000 | 152 | 298 | 51 | 31,75 |
PETRR321 | 31,51 | 20/5 | 957.100 | 2.348.900 | 150 | 264 | 57 | 32,11 |
PETRR321 | 31,51 | 19/5 | 732.900 | 1.708.100 | 154 | 251 | 61 | 31,98 |
PETRR321 | 31,51 | 16/5 | 706.000 | 1.409.400 | 157 | 233 | 67 | 32,02 |
PETRR321 | 31,51 | 15/5 | 642.100 | 1.386.500 | 153 | 209 | 73 | 31,87 |
PETRR321 | 31,51 | 14/5 | 341.000 | 1.241.600 | 104 | 191 | 54 | 31,91 |
PETRF351 | 31,76 | 21/5 | 5.719.400 | 6.576.900 | 247 | 254 | 97 | 31,75 |
PETRF351 | 31,76 | 20/5 | 5.616.400 | 6.497.400 | 204 | 243 | 84 | 32,11 |
PETRF351 | 31,76 | 19/5 | 3.996.300 | 6.280.700 | 205 | 247 | 83 | 31,98 |
PETRF351 | 31,76 | 16/5 | 4.150.300 | 6.409.500 | 197 | 237 | 83 | 32,02 |
PETRF351 | 31,76 | 15/5 | 5.572.700 | 6.284.500 | 196 | 218 | 90 | 31,87 |
PETRF351 | 31,76 | 14/5 | 5.508.100 | 6.137.500 | 175 | 185 | 95 | 31,91 |
PETRR351 | 31,76 | 21/5 | 1.764.500 | 6.835.000 | 197 | 352 | 56 | 31,75 |
PETRR351 | 31,76 | 20/5 | 1.630.500 | 7.023.800 | 218 | 330 | 66 | 32,11 |
PETRR351 | 31,76 | 19/5 | 708.000 | 6.492.600 | 175 | 314 | 56 | 31,98 |
PETRR351 | 31,76 | 16/5 | 660.100 | 6.476.100 | 172 | 279 | 62 | 32,02 |
PETRR351 | 31,76 | 15/5 | 500.600 | 5.915.700 | 154 | 245 | 63 | 31,87 |
PETRR351 | 31,76 | 14/5 | 450.100 | 5.820.000 | 123 | 226 | 54 | 31,91 |
PETRR326 | 32,01 | 21/5 | 4.101.600 | 5.703.100 | 315 | 475 | 66 | 31,75 |
PETRR326 | 32,01 | 20/5 | 3.516.000 | 5.199.300 | 283 | 449 | 63 | 32,11 |
PETRR326 | 32,01 | 19/5 | 2.571.700 | 4.501.600 | 193 | 421 | 46 | 31,98 |
PETRR326 | 32,01 | 16/5 | 2.391.600 | 4.145.200 | 159 | 399 | 40 | 32,02 |
PETRR326 | 32,01 | 15/5 | 1.970.500 | 3.532.400 | 149 | 366 | 41 | 31,87 |
PETRR326 | 32,01 | 14/5 | 679.400 | 1.466.500 | 147 | 318 | 46 | 31,91 |
PETRF326 | 32,01 | 21/5 | 4.853.400 | 8.137.900 | 619 | 659 | 94 | 31,75 |
PETRF326 | 32,01 | 20/5 | 4.414.700 | 7.340.800 | 769 | 643 | 120 | 32,11 |
PETRF326 | 32,01 | 19/5 | 4.471.800 | 7.177.600 | 715 | 628 | 114 | 31,98 |
PETRF326 | 32,01 | 16/5 | 4.760.400 | 6.769.800 | 665 | 591 | 113 | 32,02 |
PETRF326 | 32,01 | 15/5 | 3.039.900 | 5.235.600 | 599 | 523 | 115 | 31,87 |
PETRF326 | 32,01 | 14/5 | 1.043.300 | 2.678.400 | 262 | 416 | 63 | 31,91 |
PETRF356 | 32,26 | 21/5 | 3.732.100 | 11.028.900 | 432 | 355 | 122 | 31,75 |
PETRF356 | 32,26 | 20/5 | 3.675.000 | 10.696.400 | 398 | 338 | 118 | 32,11 |
PETRF356 | 32,26 | 19/5 | 3.375.200 | 10.121.100 | 296 | 312 | 95 | 31,98 |
PETRF356 | 32,26 | 16/5 | 3.416.900 | 9.161.500 | 268 | 284 | 94 | 32,02 |
PETRF356 | 32,26 | 15/5 | 3.223.300 | 7.781.900 | 251 | 257 | 98 | 31,87 |
PETRF356 | 32,26 | 14/5 | 3.214.800 | 7.120.200 | 234 | 226 | 104 | 31,91 |
PETRR356 | 32,26 | 21/5 | 4.743.600 | 6.587.200 | 110 | 282 | 39 | 31,75 |
PETRR356 | 32,26 | 20/5 | 4.705.100 | 6.566.700 | 118 | 268 | 44 | 32,11 |
PETRR356 | 32,26 | 19/5 | 4.661.300 | 6.390.400 | 137 | 261 | 52 | 31,98 |
PETRR356 | 32,26 | 16/5 | 5.075.000 | 6.464.700 | 95 | 250 | 38 | 32,02 |
PETRR356 | 32,26 | 15/5 | 5.385.400 | 6.180.300 | 92 | 241 | 38 | 31,87 |
PETRR356 | 32,26 | 14/5 | 5.085.800 | 5.847.700 | 86 | 225 | 38 | 31,91 |
PETRF331 | 32,51 | 21/5 | 11.657.000 | 14.536.300 | 344 | 407 | 85 | 31,75 |
PETRF331 | 32,51 | 20/5 | 11.367.200 | 14.106.700 | 305 | 410 | 74 | 32,11 |
PETRF331 | 32,51 | 19/5 | 10.979.200 | 13.760.600 | 278 | 392 | 71 | 31,98 |
PETRF331 | 32,51 | 16/5 | 10.849.500 | 13.679.200 | 256 | 363 | 71 | 32,02 |
PETRF331 | 32,51 | 15/5 | 10.656.500 | 13.456.500 | 255 | 329 | 78 | 31,87 |
PETRF331 | 32,51 | 14/5 | 9.944.000 | 12.776.200 | 215 | 298 | 72 | 31,91 |
PETRR331 | 32,51 | 21/5 | 11.284.000 | 13.382.500 | 89 | 336 | 26 | 31,75 |
PETRR331 | 32,51 | 20/5 | 11.173.200 | 13.051.900 | 83 | 333 | 25 | 32,11 |
PETRR331 | 32,51 | 19/5 | 11.150.400 | 12.542.500 | 79 | 323 | 24 | 31,98 |
PETRR331 | 32,51 | 16/5 | 11.087.000 | 12.405.600 | 78 | 304 | 26 | 32,02 |
PETRR331 | 32,51 | 15/5 | 10.956.600 | 12.238.100 | 64 | 286 | 22 | 31,87 |
PETRR331 | 32,51 | 14/5 | 10.738.300 | 11.849.700 | 59 | 255 | 23 | 31,91 |
PETRF361 | 32,76 | 21/5 | 1.316.500 | 2.958.300 | 326 | 273 | 119 | 31,75 |
PETRF361 | 32,76 | 20/5 | 1.104.900 | 2.765.700 | 313 | 266 | 118 | 32,11 |
PETRF361 | 32,76 | 19/5 | 985.400 | 2.313.500 | 265 | 243 | 109 | 31,98 |
PETRF361 | 32,76 | 16/5 | 1.020.900 | 3.448.100 | 235 | 223 | 105 | 32,02 |
PETRF361 | 32,76 | 15/5 | 999.100 | 3.391.900 | 212 | 214 | 99 | 31,87 |
PETRF361 | 32,76 | 14/5 | 752.600 | 3.230.400 | 198 | 188 | 105 | 31,91 |
PETRR361 | 32,76 | 21/5 | 748.500 | 1.489.500 | 47 | 207 | 23 | 31,75 |
PETRR361 | 32,76 | 20/5 | 523.100 | 1.388.800 | 46 | 203 | 23 | 32,11 |
PETRR361 | 32,76 | 19/5 | 515.500 | 1.301.600 | 41 | 200 | 21 | 31,98 |
PETRR361 | 32,76 | 16/5 | 610.200 | 1.328.500 | 41 | 193 | 21 | 32,02 |
PETRR361 | 32,76 | 15/5 | 464.600 | 1.071.000 | 34 | 179 | 19 | 31,87 |
PETRR361 | 32,76 | 14/5 | 408.100 | 746.300 | 32 | 157 | 20 | 31,91 |
PETRF337 | 33,01 | 21/5 | 9.213.700 | 11.735.800 | 661 | 645 | 102 | 31,75 |
PETRF337 | 33,01 | 20/5 | 9.207.200 | 11.578.400 | 626 | 635 | 99 | 32,11 |
PETRF337 | 33,01 | 19/5 | 9.115.900 | 10.910.100 | 530 | 565 | 94 | 31,98 |
PETRF337 | 33,01 | 16/5 | 8.895.900 | 10.516.800 | 513 | 495 | 104 | 32,02 |
PETRF337 | 33,01 | 15/5 | 8.183.800 | 9.604.500 | 406 | 439 | 92 | 31,87 |
PETRF337 | 33,01 | 14/5 | 2.148.000 | 3.592.800 | 370 | 385 | 96 | 31,91 |
PETRR337 | 33,01 | 21/5 | 902.800 | 2.205.300 | 48 | 305 | 16 | 31,75 |
PETRR337 | 33,01 | 20/5 | 879.800 | 2.029.700 | 46 | 298 | 15 | 32,11 |
PETRR337 | 33,01 | 19/5 | 876.700 | 1.947.700 | 43 | 291 | 15 | 31,98 |
PETRR337 | 33,01 | 16/5 | 878.400 | 1.894.800 | 41 | 291 | 14 | 32,02 |
PETRR337 | 33,01 | 15/5 | 783.800 | 1.682.800 | 38 | 281 | 14 | 31,87 |
PETRR337 | 33,01 | 14/5 | 621.000 | 1.489.500 | 40 | 232 | 17 | 31,91 |
PETRF366 | 33,26 | 21/5 | 2.340.300 | 7.800.700 | 979 | 346 | 283 | 31,75 |
PETRF366 | 33,26 | 20/5 | 2.037.900 | 7.343.000 | 968 | 325 | 298 | 32,11 |
PETRF366 | 33,26 | 19/5 | 2.784.200 | 6.993.700 | 915 | 285 | 321 | 31,98 |
PETRF366 | 33,26 | 16/5 | 2.787.600 | 5.770.800 | 900 | 249 | 361 | 32,02 |
PETRF366 | 33,26 | 15/5 | 2.537.000 | 4.873.700 | 887 | 221 | 401 | 31,87 |
PETRF366 | 33,26 | 14/5 | 2.848.800 | 4.778.900 | 829 | 201 | 412 | 31,91 |
PETRR366 | 33,26 | 21/5 | 685.000 | 1.248.600 | 45 | 311 | 14 | 31,75 |
PETRR366 | 33,26 | 20/5 | 597.900 | 1.340.900 | 50 | 310 | 16 | 32,11 |
PETRR366 | 33,26 | 19/5 | 591.600 | 1.183.600 | 48 | 311 | 15 | 31,98 |
PETRR366 | 33,26 | 16/5 | 593.400 | 1.139.400 | 49 | 310 | 16 | 32,02 |
PETRR366 | 33,26 | 15/5 | 540.500 | 1.127.300 | 47 | 302 | 16 | 31,87 |
PETRR366 | 33,26 | 14/5 | 415.900 | 857.900 | 46 | 261 | 18 | 31,91 |
PETRF342 | 33,51 | 21/5 | 4.096.100 | 7.568.400 | 425 | 483 | 88 | 31,75 |
PETRF342 | 33,51 | 20/5 | 4.097.300 | 7.325.700 | 411 | 478 | 86 | 32,11 |
PETRF342 | 33,51 | 19/5 | 4.072.000 | 6.922.300 | 393 | 452 | 87 | 31,98 |
PETRF342 | 33,51 | 16/5 | 4.131.000 | 6.804.500 | 383 | 406 | 94 | 32,02 |
PETRF342 | 33,51 | 15/5 | 3.640.200 | 6.451.700 | 370 | 380 | 97 | 31,87 |
PETRF342 | 33,51 | 14/5 | 3.412.000 | 5.965.100 | 343 | 342 | 100 | 31,91 |
PETRR342 | 33,51 | 21/5 | 3.641.500 | 4.709.400 | 48 | 283 | 17 | 31,75 |
PETRR342 | 33,51 | 20/5 | 3.722.800 | 4.579.400 | 45 | 291 | 15 | 32,11 |
PETRR342 | 33,51 | 19/5 | 3.728.500 | 4.557.600 | 41 | 301 | 14 | 31,98 |
PETRR342 | 33,51 | 16/5 | 3.732.900 | 4.605.100 | 38 | 299 | 13 | 32,02 |
PETRR342 | 33,51 | 15/5 | 3.331.200 | 4.184.400 | 36 | 296 | 12 | 31,87 |
PETRR342 | 33,51 | 14/5 | 3.163.400 | 3.864.200 | 35 | 255 | 14 | 31,91 |
PETRR371 | 33,76 | 21/5 | 913.700 | 1.461.200 | 35 | 241 | 15 | 31,75 |
PETRR371 | 33,76 | 20/5 | 897.400 | 1.453.400 | 34 | 240 | 14 | 32,11 |
PETRR371 | 33,76 | 19/5 | 891.300 | 1.461.000 | 33 | 240 | 14 | 31,98 |
PETRR371 | 33,76 | 16/5 | 885.900 | 1.445.200 | 33 | 242 | 14 | 32,02 |
PETRR371 | 33,76 | 15/5 | 886.200 | 1.427.400 | 30 | 235 | 13 | 31,87 |
PETRR371 | 33,76 | 14/5 | 741.400 | 1.251.800 | 28 | 203 | 14 | 31,91 |
PETRF371 | 33,76 | 21/5 | 1.607.700 | 2.867.000 | 224 | 243 | 92 | 31,75 |
PETRF371 | 33,76 | 20/5 | 1.638.800 | 2.935.200 | 221 | 238 | 93 | 32,11 |
PETRF371 | 33,76 | 19/5 | 1.488.900 | 2.754.800 | 215 | 220 | 98 | 31,98 |
PETRF371 | 33,76 | 16/5 | 1.445.800 | 2.614.700 | 197 | 188 | 105 | 32,02 |
PETRF371 | 33,76 | 15/5 | 1.399.200 | 2.644.600 | 197 | 173 | 114 | 31,87 |
PETRF371 | 33,76 | 14/5 | 942.400 | 2.446.500 | 184 | 159 | 116 | 31,91 |
PETRF347 | 34,01 | 21/5 | 1.958.400 | 3.501.100 | 268 | 463 | 58 | 31,75 |
PETRF347 | 34,01 | 20/5 | 2.025.400 | 3.438.900 | 266 | 455 | 58 | 32,11 |
PETRF347 | 34,01 | 19/5 | 1.255.600 | 2.454.400 | 229 | 403 | 57 | 31,98 |
PETRF347 | 34,01 | 16/5 | 1.045.100 | 2.269.700 | 213 | 369 | 58 | 32,02 |
PETRF347 | 34,01 | 15/5 | 920.200 | 2.041.700 | 204 | 325 | 63 | 31,87 |
PETRF347 | 34,01 | 14/5 | 547.900 | 1.690.300 | 204 | 298 | 68 | 31,91 |
PETRR347 | 34,01 | 21/5 | 1.001.900 | 1.540.500 | 48 | 257 | 19 | 31,75 |
PETRR347 | 34,01 | 20/5 | 981.800 | 1.531.000 | 48 | 252 | 19 | 32,11 |
PETRR347 | 34,01 | 19/5 | 981.200 | 1.525.700 | 47 | 251 | 19 | 31,98 |
PETRR347 | 34,01 | 16/5 | 974.000 | 1.525.000 | 48 | 250 | 19 | 32,02 |
PETRR347 | 34,01 | 15/5 | 930.500 | 1.439.800 | 46 | 245 | 19 | 31,87 |
PETRR347 | 34,01 | 14/5 | 619.400 | 1.121.100 | 42 | 206 | 20 | 31,91 |
PETRR376 | 34,26 | 21/5 | 923.700 | 1.242.400 | 36 | 253 | 14 | 31,75 |
PETRR376 | 34,26 | 20/5 | 923.600 | 1.258.000 | 37 | 256 | 14 | 32,11 |
PETRR376 | 34,26 | 19/5 | 970.400 | 1.320.400 | 38 | 263 | 14 | 31,98 |
PETRR376 | 34,26 | 16/5 | 962.800 | 1.315.400 | 38 | 266 | 14 | 32,02 |
PETRR376 | 34,26 | 15/5 | 965.400 | 1.274.800 | 30 | 262 | 11 | 31,87 |
PETRR376 | 34,26 | 14/5 | 686.500 | 933.700 | 26 | 231 | 11 | 31,91 |
PETRF376 | 34,26 | 21/5 | 1.228.400 | 4.733.200 | 161 | 234 | 69 | 31,75 |
PETRF376 | 34,26 | 20/5 | 1.015.500 | 3.760.400 | 163 | 217 | 75 | 32,11 |
PETRF376 | 34,26 | 19/5 | 889.400 | 3.568.100 | 148 | 186 | 80 | 31,98 |
PETRF376 | 34,26 | 16/5 | 831.300 | 3.520.200 | 165 | 161 | 102 | 32,02 |
PETRF376 | 34,26 | 15/5 | 795.000 | 2.991.800 | 161 | 152 | 106 | 31,87 |
PETRF376 | 34,26 | 14/5 | 880.700 | 2.544.300 | 146 | 148 | 99 | 31,91 |
PETRR352 | 34,51 | 21/5 | 756.200 | 1.473.700 | 26 | 206 | 13 | 31,75 |
PETRR352 | 34,51 | 20/5 | 761.700 | 1.479.200 | 28 | 208 | 13 | 32,11 |
PETRR352 | 34,51 | 19/5 | 768.300 | 1.490.300 | 26 | 212 | 12 | 31,98 |
PETRR352 | 34,51 | 16/5 | 765.900 | 1.483.100 | 26 | 215 | 12 | 32,02 |
PETRR352 | 34,51 | 15/5 | 752.400 | 1.354.000 | 27 | 205 | 13 | 31,87 |
PETRR352 | 34,51 | 14/5 | 301.700 | 878.100 | 28 | 165 | 17 | 31,91 |
PETRF352 | 34,51 | 21/5 | 962.600 | 3.260.500 | 214 | 270 | 79 | 31,75 |
PETRF352 | 34,51 | 20/5 | 947.900 | 3.258.000 | 197 | 259 | 76 | 32,11 |
PETRF352 | 34,51 | 19/5 | 883.300 | 3.153.300 | 179 | 234 | 76 | 31,98 |
PETRF352 | 34,51 | 16/5 | 862.300 | 2.679.400 | 167 | 214 | 78 | 32,02 |
PETRF352 | 34,51 | 15/5 | 672.400 | 2.543.700 | 161 | 195 | 83 | 31,87 |
PETRF352 | 34,51 | 14/5 | 555.800 | 2.439.400 | 151 | 181 | 83 | 31,91 |
PETRR381 | 34,76 | 21/5 | 482.500 | 1.061.600 | 23 | 183 | 13 | 31,75 |
PETRR381 | 34,76 | 20/5 | 478.300 | 1.056.900 | 23 | 184 | 13 | 32,11 |
PETRR381 | 34,76 | 19/5 | 486.300 | 1.064.900 | 23 | 189 | 12 | 31,98 |
PETRR381 | 34,76 | 16/5 | 479.500 | 1.054.700 | 25 | 189 | 13 | 32,02 |
PETRR381 | 34,76 | 15/5 | 465.400 | 1.024.800 | 25 | 180 | 14 | 31,87 |
PETRR381 | 34,76 | 14/5 | 272.800 | 414.500 | 24 | 152 | 16 | 31,91 |
PETRF381 | 34,76 | 21/5 | 921.500 | 3.790.800 | 125 | 216 | 58 | 31,75 |
PETRF381 | 34,76 | 20/5 | 408.800 | 3.683.600 | 120 | 202 | 59 | 32,11 |
PETRF381 | 34,76 | 19/5 | 425.100 | 3.488.300 | 110 | 187 | 59 | 31,98 |
PETRF381 | 34,76 | 16/5 | 352.000 | 3.281.900 | 106 | 175 | 61 | 32,02 |
PETRF381 | 34,76 | 15/5 | 314.300 | 3.131.700 | 99 | 169 | 59 | 31,87 |
PETRF381 | 34,76 | 14/5 | 298.900 | 2.999.700 | 88 | 164 | 54 | 31,91 |
