Lista de Aes com maiores volumes e negcios nas Opes de Compra e Cenda 5x6b1s
Lista das Aes com maiores Volumes e negcios nas Opes de compra e venda na B3 5v2ou
Lista organizada das Aes (e ndices) e suas respectivasopes de compra e/ou vendanegociadas na B3no dia e ordena pelo maior volume financeiro e nmero de negciossomando-se todas as opes com preos de exerccio diferentes da mesma empresa ou ndice. Voc poder ainda consultar essas informaes separadamente por totais das opes de compra (call) ou opes de venda (put). Isso possibilita que voc encontre as melhores aes para operar opes, pois facilita filtrar as aes com maior volume de opes. 3r5a41
Acreditamos que pode ser do seu interesse analisar essas informaes juntamente com o Relatrio Completo das Opes de compra e venda na B3, que contm uma lista com informaes detalhadas de cada opo de compra e de venda, e Volume total de contratos abertos e participantes de opes por Ao que complementam dados sobre o mercado de opes.
Provavelmente voc tambm tenha interesse por esses contedos relacionados:
Disputa dos Comprados e Vendidos nas Opes
Calculadora de Opes
Simulador de Opes
Tabela de destaque para Venda Coberta com as opes de compras
Aprender mais sobre o Mercado de Opes
Dadosatualizados em 22/05/2025 10:07:02 e so do prego do dia 21/05/2025
Empresas e ndices 5e5271 | Volume Financeiro n5w15 | Nmero Negcios 1lv1 | Strikes 685s6f | Vol.Op. Compra 4e6s12 | Vol.Op. Venda 4m5fn | Neg.Op. Compra 5q6d10 | Neg.Op. Venda 2a3h2o | Strikes Compra 2c3954 | Strikes Venda 2r6l63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOVA | 173.340.408 | 252.131 | 642 | 126.818.665 | 46.521.743 | 150.263 | 101.868 | 318 | 324 |
IBOV | 133.231.010 | 2.335 | 133 | 49.641.749 | 83.589.262 | 1.001 | 1.334 | 66 | 67 |
PETR | 66.120.499 | 49.732 | 662 | 39.224.771 | 26.895.728 | 29.299 | 20.433 | 324 | 338 |
SUZB | 52.673.873 | 10.179 | 111 | 42.820.224 | 9.853.649 | 6.432 | 3.747 | 49 | 62 |
VALE | 28.602.089 | 23.405 | 379 | 16.540.317 | 12.061.772 | 13.432 | 9.973 | 175 | 204 |
JBSS | 27.377.452 | 10.836 | 183 | 22.173.706 | 5.203.746 | 8.000 | 2.836 | 87 | 96 |
BBAS | 24.243.012 | 15.681 | 444 | 11.146.860 | 13.096.152 | 8.622 | 7.059 | 216 | 228 |
BBDC | 16.815.275 | 28.845 | 275 | 12.178.021 | 4.637.254 | 14.567 | 14.278 | 140 | 135 |
ITUB | 12.840.272 | 38.270 | 290 | 8.122.161 | 4.718.110 | 35.547 | 2.723 | 135 | 155 |
PRIO | 7.483.110 | 4.618 | 283 | 4.820.736 | 2.662.374 | 2.847 | 1.771 | 130 | 153 |
MGLU | 5.835.512 | 2.956 | 245 | 3.374.008 | 2.461.504 | 1.849 | 1.107 | 116 | 129 |
RENT | 4.495.152 | 1.492 | 166 | 3.488.865 | 1.006.287 | 788 | 704 | 78 | 88 |
COGN | 4.158.466 | 3.236 | 165 | 2.545.645 | 1.612.821 | 2.367 | 869 | 95 | 70 |
BRFS | 4.048.285 | 6.112 | 74 | 2.126.786 | 1.921.499 | 3.128 | 2.984 | 41 | 33 |
SMAL | 3.840.568 | 2.669 | 102 | 2.201.593 | 1.638.975 | 1.729 | 940 | 55 | 47 |
SBSP | 3.774.922 | 1.967 | 70 | 1.350.756 | 2.424.166 | 905 | 1.062 | 36 | 34 |
LREN | 3.641.241 | 2.073 | 125 | 1.496.524 | 2.144.717 | 1.053 | 1.020 | 70 | 55 |
TEND | 3.197.604 | 11 | 7 | 3.197.373 | 231 | 3 | 8 | 3 | 4 |
WEGE | 3.035.169 | 2.815 | 201 | 1.740.518 | 1.294.651 | 1.737 | 1.078 | 97 | 104 |
CYRE | 2.923.485 | 1.176 | 84 | 1.073.650 | 1.849.835 | 545 | 631 | 39 | 45 |
EMBR | 2.769.089 | 1.959 | 155 | 1.487.068 | 1.282.021 | 747 | 1.212 | 73 | 82 |
B3SA | 2.761.053 | 2.588 | 151 | 1.533.725 | 1.227.328 | 1.294 | 1.294 | 84 | 67 |
RADL | 2.727.330 | 1.825 | 62 | 294.765 | 2.432.565 | 567 | 1.258 | 26 | 36 |
MULT | 2.723.770 | 98 | 27 | 2.414.024 | 309.746 | 24 | 74 | 11 | 16 |
MRFG | 2.692.945 | 4.345 | 85 | 2.086.468 | 606.477 | 2.762 | 1.583 | 45 | 40 |
BPAC | 2.680.506 | 1.487 | 158 | 1.275.788 | 1.404.718 | 478 | 1.009 | 75 | 83 |
BRAV | 2.367.611 | 1.774 | 133 | 1.057.927 | 1.309.684 | 1.291 | 483 | 67 | 66 |
ELET | 1.846.679 | 2.434 | 159 | 997.748 | 848.931 | 763 | 1.671 | 71 | 88 |
PETZ | 1.521.935 | 1.471 | 103 | 953.178 | 568.757 | 773 | 698 | 45 | 58 |
ITSA | 1.488.078 | 1.480 | 113 | 1.169.059 | 319.019 | 850 | 630 | 61 | 52 |
RAIZ | 1.465.184 | 1.334 | 73 | 150.235 | 1.314.949 | 796 | 538 | 38 | 35 |
ABEV | 1.444.427 | 1.435 | 89 | 815.060 | 629.367 | 418 | 1.017 | 55 | 34 |
IRBR | 1.103.066 | 757 | 111 | 379.209 | 723.857 | 288 | 469 | 51 | 60 |
AZUL | 1.047.117 | 1.119 | 138 | 269.663 | 777.454 | 650 | 469 | 67 | 71 |
AZZA | 989.978 | 1.499 | 69 | 198.195 | 791.783 | 316 | 1.183 | 33 | 36 |
LWSA | 900.306 | 1.265 | 50 | 795.081 | 105.225 | 787 | 478 | 28 | 22 |
MRVE | 869.989 | 1.072 | 99 | 274.331 | 595.658 | 497 | 575 | 49 | 50 |
CSAN | 742.959 | 819 | 91 | 475.616 | 267.343 | 571 | 248 | 46 | 45 |
RAIL | 698.418 | 458 | 42 | 525.033 | 173.385 | 291 | 167 | 25 | 17 |
CSNA | 683.101 | 476 | 101 | 250.831 | 432.270 | 291 | 185 | 53 | 48 |
HYPE | 611.015 | 428 | 63 | 342.210 | 268.805 | 248 | 180 | 36 | 27 |
EGIE | 583.808 | 475 | 47 | 421.539 | 162.269 | 310 | 165 | 26 | 21 |
USIM | 542.258 | 760 | 105 | 304.630 | 237.628 | 468 | 292 | 53 | 52 |
BBSE | 528.954 | 981 | 129 | 348.284 | 180.670 | 537 | 444 | 65 | 64 |
XPBR | 528.000 | 2 | 2 | 528.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
GGBR | 525.737 | 731 | 79 | 262.885 | 262.852 | 309 | 422 | 35 | 44 |
NTCO | 520.061 | 593 | 87 | 342.138 | 177.923 | 381 | 212 | 41 | 46 |
MOTV | 510.160 | 339 | 18 | 287.959 | 222.201 | 140 | 199 | 12 | 6 |
CMIG | 496.441 | 697 | 67 | 280.306 | 216.135 | 343 | 354 | 27 | 40 |
HAPV | 463.875 | 386 | 78 | 272.169 | 191.706 | 226 | 160 | 39 | 39 |
BRKM | 458.553 | 469 | 57 | 335.661 | 122.892 | 330 | 139 | 28 | 29 |
TOTS | 444.281 | 443 | 37 | 125.308 | 318.973 | 92 | 351 | 18 | 19 |
VBBR | 420.253 | 179 | 50 | 342.485 | 77.768 | 111 | 68 | 26 | 24 |
YDUQ | 391.510 | 282 | 38 | 221.519 | 169.991 | 216 | 66 | 20 | 18 |
EQTL | 387.511 | 479 | 46 | 213.930 | 173.581 | 237 | 242 | 22 | 24 |
CASH | 360.683 | 232 | 45 | 269.192 | 91.491 | 158 | 74 | 24 | 21 |
SANB | 296.477 | 421 | 41 | 96.338 | 200.139 | 131 | 290 | 20 | 21 |
BEEF | 262.957 | 418 | 74 | 131.745 | 131.212 | 232 | 186 | 34 | 40 |
BPAN | 259.789 | 60 | 21 | 230.866 | 28.923 | 46 | 14 | 14 | 7 |
ASAI | 253.820 | 152 | 40 | 188.396 | 65.424 | 83 | 69 | 19 | 21 |
UGPA | 250.976 | 215 | 36 | 61.615 | 189.361 | 83 | 132 | 14 | 22 |
SAPR | 198.535 | 190 | 41 | 139.871 | 58.664 | 107 | 83 | 25 | 16 |
SIMH | 195.291 | 62 | 19 | 171.275 | 24.016 | 42 | 20 | 11 | 8 |
PCAR | 172.288 | 321 | 64 | 38.807 | 133.481 | 164 | 157 | 37 | 27 |
BRAP | 169.756 | 613 | 60 | 70.189 | 99.567 | 249 | 364 | 24 | 36 |
TAEE | 166.033 | 328 | 49 | 142.439 | 23.594 | 197 | 131 | 29 | 20 |
FE | 164.741 | 273 | 18 | 159.823 | 4.918 | 250 | 23 | 10 | 8 |
RDOR | 157.355 | 242 | 36 | 120.310 | 37.045 | 153 | 89 | 22 | 14 |
IGTI | 153.427 | 155 | 24 | 33.164 | 120.263 | 36 | 119 | 9 | 15 |
CMIN | 150.633 | 365 | 45 | 106.421 | 44.212 | 206 | 159 | 24 | 21 |
GOAU | 144.274 | 392 | 70 | 89.429 | 54.845 | 210 | 182 | 33 | 37 |
SMTO | 144.185 | 124 | 33 | 77.705 | 66.480 | 80 | 44 | 19 | 14 |
ORVR | 138.972 | 2 | 1 | 138.972 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ANIM | 136.376 | 84 | 18 | 95.501 | 40.875 | 69 | 15 | 12 | 6 |
POMO | 128.395 | 169 | 30 | 56.738 | 71.657 | 100 | 69 | 12 | 18 |
CVCB | 128.160 | 161 | 39 | 90.086 | 38.074 | 120 | 41 | 20 | 19 |
ENGI | 125.575 | 45 | 16 | 104.027 | 21.548 | 37 | 8 | 9 | 7 |
LE | 108.314 | 196 | 34 | 64.881 | 43.433 | 99 | 97 | 23 | 11 |
CSMG | 90.684 | 195 | 36 | 80.669 | 10.015 | 164 | 31 | 26 | 10 |
SEER | 86.379 | 8 | 4 | 84.120 | 2.259 | 3 | 5 | 2 | 2 |
KLBN | 81.135 | 223 | 41 | 51.078 | 30.057 | 105 | 118 | 19 | 22 |
VIVA | 80.444 | 59 | 20 | 39.159 | 41.285 | 15 | 44 | 10 | 10 |
BOVV | 75.122 | 9 | 7 | 42.872 | 32.250 | 8 | 1 | 6 | 1 |
ALOS | 68.256 | 87 | 24 | 60.859 | 7.397 | 47 | 40 | 11 | 13 |
PSSA | 63.651 | 85 | 21 | 33.413 | 30.238 | 32 | 53 | 10 | 11 |
ENEV | 59.768 | 106 | 27 | 32.009 | 27.759 | 50 | 56 | 14 | 13 |
ISAE | 55.242 | 177 | 30 | 25.695 | 29.547 | 92 | 85 | 18 | 12 |
JHSF | 54.073 | 237 | 27 | 32.098 | 21.975 | 118 | 119 | 15 | 12 |
GMAT | 46.258 | 30 | 4 | 46.222 | 36 | 27 | 3 | 2 | 2 |
VAMO | 43.469 | 115 | 28 | 11.964 | 31.505 | 55 | 60 | 16 | 12 |
BHIA | 39.066 | 169 | 34 | 5.669 | 33.397 | 101 | 68 | 20 | 14 |
SMFT | 36.901 | 10 | 7 | 13.411 | 23.490 | 5 | 5 | 3 | 4 |
ECOR | 28.374 | 85 | 22 | 16.602 | 11.772 | 38 | 47 | 10 | 12 |
SLCE | 28.282 | 85 | 18 | 14.577 | 13.705 | 40 | 45 | 10 | 8 |
TRIS | 26.959 | 47 | 12 | 8.837 | 18.122 | 24 | 23 | 6 | 6 |
EZTC | 25.252 | 43 | 27 | 12.309 | 12.943 | 17 | 26 | 14 | 13 |
SBFG | 25.158 | 22 | 7 | 5.188 | 19.970 | 17 | 5 | 5 | 2 |
MOVI | 24.143 | 47 | 17 | 13.889 | 10.254 | 28 | 19 | 7 | 10 |
TIMS | 23.231 | 56 | 17 | 5.513 | 17.718 | 30 | 26 | 8 | 9 |
ROXO | 22.700 | 2 | 1 | 22.700 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
AURE | 22.420 | 152 | 14 | 21.150 | 1.270 | 119 | 33 | 10 | 4 |
CURY | 20.374 | 24 | 12 | 14.295 | 6.079 | 11 | 13 | 7 | 5 |
GOLL | 17.198 | 35 | 5 | 5.663 | 11.535 | 34 | 1 | 4 | 1 |
ALPA | 16.495 | 84 | 20 | 13.129 | 3.366 | 53 | 31 | 7 | 13 |
VIVT | 16.387 | 48 | 23 | 9.414 | 6.973 | 20 | 28 | 7 | 16 |
QUAL | 15.302 | 65 | 25 | 7.543 | 7.759 | 41 | 24 | 16 | 9 |
CEAB | 13.927 | 18 | 11 | 3.818 | 10.109 | 7 | 11 | 4 | 7 |
GUAR | 13.470 | 3 | 3 | 12.610 | 860 | 2 | 1 | 2 | 1 |
TTEN | 12.307 | 94 | 5 | 9.726 | 2.581 | 47 | 47 | 3 | 2 |
RANI | 12.081 | 24 | 9 | 12.024 | 57 | 21 | 3 | 6 | 3 |
MYPK | 11.118 | 14 | 2 | 11.118 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
ABCB | 10.914 | 21 | 10 | 10.882 | 32 | 18 | 3 | 8 | 2 |
FLRY | 10.282 | 69 | 14 | 2.750 | 7.532 | 22 | 47 | 7 | 7 |
CBAV | 10.080 | 365 | 10 | 7.982 | 2.098 | 193 | 172 | 6 | 4 |
DIRR | 9.772 | 15 | 7 | 3.378 | 6.394 | 6 | 9 | 3 | 4 |
VULC | 9.526 | 35 | 5 | 4.063 | 5.463 | 18 | 17 | 3 | 2 |
POSI | 8.662 | 57 | 18 | 909 | 7.753 | 13 | 44 | 7 | 11 |
HBOR | 8.344 | 18 | 4 | 8.194 | 150 | 16 | 2 | 2 | 2 |
DXCO | 7.982 | 113 | 7 | 7.967 | 15 | 110 | 3 | 5 | 2 |
BRSR | 6.586 | 24 | 9 | 2.666 | 3.920 | 16 | 8 | 6 | 3 |
GFSA | 6.566 | 83 | 19 | 6.494 | 72 | 76 | 7 | 18 | 1 |
LJQQ | 5.651 | 17 | 8 | 3.323 | 2.328 | 7 | 10 | 2 | 6 |
WIZC | 4.969 | 74 | 12 | 4.089 | 880 | 61 | 13 | 6 | 6 |
CXSE | 4.766 | 124 | 16 | 3.682 | 1.084 | 80 | 44 | 12 | 4 |
INTB | 4.432 | 10 | 7 | 851 | 3.581 | 6 | 4 | 3 | 4 |
RAPT | 4.429 | 20 | 11 | 1.487 | 2.942 | 8 | 12 | 6 | 5 |
TUPY | 4.210 | 13 | 7 | 1.260 | 2.950 | 5 | 8 | 3 | 4 |
EVEN | 3.801 | 7 | 5 | 587 | 3.214 | 4 | 3 | 3 | 2 |
NEOE | 3.656 | 8 | 7 | 2.943 | 713 | 5 | 3 | 4 | 3 |
BMGB | 3.605 | 33 | 15 | 1.885 | 1.720 | 14 | 19 | 7 | 8 |
CAML | 3.275 | 27 | 2 | 1.775 | 1.500 | 22 | 5 | 1 | 1 |
KEPL | 3.015 | 77 | 9 | 1.281 | 1.734 | 47 | 30 | 5 | 4 |
ODPV | 2.723 | 10 | 7 | 2.543 | 180 | 7 | 3 | 4 | 3 |
FESA | 2.657 | 95 | 5 | 1.317 | 1.340 | 50 | 45 | 3 | 2 |
GRND | 2.444 | 21 | 12 | 1.226 | 1.218 | 7 | 14 | 5 | 7 |
RECV | 2.370 | 38 | 12 | 1.649 | 721 | 15 | 23 | 8 | 4 |
LEVE | 1.855 | 12 | 9 | 484 | 1.371 | 6 | 6 | 4 | 5 |
MDIA | 1.846 | 9 | 6 | 250 | 1.596 | 2 | 7 | 2 | 4 |
ONCO | 1.840 | 3 | 2 | 1.840 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
INBR | 1.618 | 5 | 2 | 1.608 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
VLID | 1.583 | 5 | 4 | 819 | 764 | 2 | 3 | 2 | 2 |
GOGL | 1.449 | 1 | 1 | 1.449 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ALUP | 1.110 | 5 | 4 | 528 | 582 | 2 | 3 | 1 | 3 |
SOJA | 951 | 7 | 3 | 946 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 |
MSFT | 588 | 1 | 1 | 588 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ROMI | 459 | 9 | 7 | 112 | 347 | 4 | 5 | 3 | 4 |
NVDC | 400 | 2 | 1 | 400 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ESPA | 391 | 3 | 1 | 391 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
PNVL | 223 | 6 | 6 | 68 | 155 | 2 | 4 | 2 | 4 |
AMBP | 180 | 1 | 1 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MILS | 108 | 4 | 2 | 108 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
TASA | 54 | 6 | 4 | 54 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
AGRO | 20 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MTRE | 14 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ENJU | 12 | 5 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
JALL | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
IFCM | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LAVV | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
IVVB | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Dados da Tabela acima referem-se ao prego do Dia 21/05/2025
Legenda das Colunas:
Empresas e ndices: Empresas (representada pelos 4 primeiros caracteres do cdigo de prego) e ndices com opes negociadas no dia (se houver diferentes classes de aes, estar tudo considerado na mesma empresa)
Volume Financeiro: Volume Financeiro somando todas as opes negociadas no dia
Nmero Negcios: Nmero de Negcios somando todas as opes negociadas no dia
Strikes: Quantidade de Strikes do ativo negociados no dia, ou sem movimento mas com oferta ativa do final do prego
Vol.Op. Compra: Volume Financeiro das opes de compra (call)
Vol.Op. Venda: Volume Financeiro das opes de venda (put)
Neg.Op. Compra: Nmero de Negcios das opes de compra (call)
Neg.Op. Venda: Nmero de Negcios das opes de venda (put)
Strikes Compra: Quantidade Strikes de opes de compra (call) negociadas no dia
Strikes Venda: Quantidade Strikes de opes de venda (put) negociadas no dia
Seu nome: | |
Seu E-mail: | |
Nome do seu amigo: | |
E-mail do seu amigo: | |
Sua mensagem (opcional): | |