Comprados e Vendidos | VALE3 (Posicionamento dos Investidores) 5x1t55
Simulador de Opes | | | Calculadora de Opes | | | Venda Coberta | | | Participao dos Investidores | | | Comprados e Vendidos |
r3a15
- Comprados e Vendidos | PETR4 (Posicionamento dos Investidores)
- Saldo de Aes a Termo e Alugadas
- Comprados e Vendidos | VALE3 (Posicionamento dos Investidores)
- Participao dos Investidores Estrangeiros | IBOVESPA
- Participao dos Investidores Estrangeiros | DOLAR
- Participao dos Investidores Estrangeiros | JUROS
- Cotaes Histricas
- Saldo de Aes a Termo
- Saldo de Aes Alugadas
Comprados e Vendidos Posicionamento dos grandes Investidores - Vale: VALE3 471a6l
As opes representam uma forma de alavancagem no mercado financeiro. Segundo dados estatsticos da Bovespa, em grande parte do tempo, as opes esto em posse de pessoas fsicas, porm os grandes investidores costumam fazer posies estratgicas, quando eles acreditam haver boas oportunidades no ativo e se antecipam com as opes para aproveitarem um pouco da alavancagem. Por isso, quando podemos identificar o posicionamento de grandes investidores, isso pode nos ajudar a perceber a direo mais provvel que o ativo poder seguir.
Vale do Rio Doce - VALE3 v5523
Gostaria de entender melhor como essas informaes impactam omercado de aes.
Srie vencimento: 20/06/2025
Opo | Stk | Data | Descoberta | Total | Tituls. | Lanads. | T/L | Ao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALER546 | 52,55 | 21/5 | 842.400 | 2.668.000 | 93 | 370 | 25 | 54,64 |
VALER546 | 52,55 | 20/5 | 821.000 | 2.666.400 | 92 | 353 | 26 | 55,35 |
VALER546 | 52,55 | 19/5 | 807.800 | 2.687.900 | 92 | 342 | 27 | 55,34 |
VALER546 | 52,55 | 16/5 | 798.500 | 2.692.800 | 92 | 335 | 27 | 55,49 |
VALER546 | 52,55 | 15/5 | 1.212.800 | 2.896.600 | 91 | 326 | 28 | 55,45 |
VALER546 | 52,55 | 14/5 | 1.121.500 | 2.843.000 | 84 | 295 | 28 | 54,90 |
VALEF551 | 53,05 | 21/5 | 557.900 | 998.100 | 46 | 198 | 23 | 54,64 |
VALEF551 | 53,05 | 20/5 | 568.300 | 1.001.500 | 45 | 201 | 22 | 55,35 |
VALEF551 | 53,05 | 19/5 | 575.200 | 1.013.900 | 45 | 204 | 22 | 55,34 |
VALEF551 | 53,05 | 16/5 | 577.500 | 1.014.400 | 44 | 206 | 21 | 55,49 |
VALEF551 | 53,05 | 15/5 | 448.600 | 887.700 | 47 | 201 | 23 | 55,45 |
VALEF551 | 53,05 | 14/5 | 404.500 | 686.600 | 49 | 194 | 25 | 54,90 |
VALER551 | 53,05 | 21/5 | 2.022.000 | 3.146.300 | 105 | 300 | 35 | 54,64 |
VALER551 | 53,05 | 20/5 | 1.982.300 | 3.327.400 | 105 | 279 | 38 | 55,35 |
VALER551 | 53,05 | 19/5 | 1.967.900 | 3.577.800 | 99 | 269 | 37 | 55,34 |
VALER551 | 53,05 | 16/5 | 2.003.900 | 3.554.800 | 95 | 248 | 38 | 55,49 |
VALER551 | 53,05 | 15/5 | 1.978.600 | 3.731.700 | 92 | 221 | 42 | 55,45 |
VALER551 | 53,05 | 14/5 | 1.937.900 | 3.327.200 | 84 | 213 | 39 | 54,90 |
VALEF556 | 53,55 | 21/5 | 568.100 | 844.700 | 52 | 148 | 35 | 54,64 |
VALEF556 | 53,55 | 20/5 | 569.200 | 835.300 | 52 | 145 | 36 | 55,35 |
VALEF556 | 53,55 | 19/5 | 569.400 | 865.600 | 55 | 146 | 38 | 55,34 |
VALEF556 | 53,55 | 16/5 | 581.800 | 859.800 | 54 | 149 | 36 | 55,49 |
VALEF556 | 53,55 | 15/5 | 628.700 | 919.700 | 51 | 146 | 35 | 55,45 |
VALEF556 | 53,55 | 14/5 | 542.600 | 795.600 | 46 | 131 | 35 | 54,90 |
VALER556 | 53,55 | 21/5 | 920.800 | 1.873.300 | 58 | 286 | 20 | 54,64 |
VALER556 | 53,55 | 20/5 | 917.900 | 1.843.500 | 64 | 276 | 23 | 55,35 |
VALER556 | 53,55 | 19/5 | 928.100 | 1.722.100 | 64 | 273 | 23 | 55,34 |
VALER556 | 53,55 | 16/5 | 893.300 | 1.615.100 | 62 | 252 | 25 | 55,49 |
VALER556 | 53,55 | 15/5 | 879.300 | 1.717.900 | 67 | 231 | 29 | 55,45 |
VALER556 | 53,55 | 14/5 | 867.600 | 1.465.900 | 56 | 217 | 26 | 54,90 |
VALER561 | 54,05 | 21/5 | 869.400 | 4.462.400 | 488 | 316 | 154 | 54,64 |
VALER561 | 54,05 | 20/5 | 811.200 | 4.393.400 | 495 | 294 | 168 | 55,35 |
VALER561 | 54,05 | 19/5 | 802.400 | 4.296.000 | 493 | 288 | 171 | 55,34 |
VALER561 | 54,05 | 16/5 | 817.900 | 4.207.600 | 488 | 284 | 172 | 55,49 |
VALER561 | 54,05 | 15/5 | 856.900 | 4.183.600 | 484 | 268 | 181 | 55,45 |
VALER561 | 54,05 | 14/5 | 969.300 | 4.208.700 | 479 | 261 | 184 | 54,90 |
VALEF561 | 54,05 | 21/5 | 530.200 | 1.097.500 | 131 | 238 | 55 | 54,64 |
VALEF561 | 54,05 | 20/5 | 477.100 | 944.600 | 124 | 240 | 52 | 55,35 |
VALEF561 | 54,05 | 19/5 | 476.400 | 969.900 | 124 | 246 | 50 | 55,34 |
VALEF561 | 54,05 | 16/5 | 486.200 | 970.200 | 124 | 249 | 50 | 55,49 |
VALEF561 | 54,05 | 15/5 | 456.900 | 925.700 | 127 | 243 | 52 | 55,45 |
VALEF561 | 54,05 | 14/5 | 335.900 | 795.200 | 128 | 237 | 54 | 54,90 |
VALER566 | 54,55 | 21/5 | 826.400 | 1.889.300 | 93 | 264 | 35 | 54,64 |
VALER566 | 54,55 | 20/5 | 819.500 | 1.993.300 | 93 | 249 | 37 | 55,35 |
VALER566 | 54,55 | 19/5 | 835.000 | 1.903.700 | 89 | 248 | 36 | 55,34 |
VALER566 | 54,55 | 16/5 | 832.700 | 1.906.600 | 78 | 239 | 33 | 55,49 |
VALER566 | 54,55 | 15/5 | 1.073.900 | 1.890.400 | 75 | 224 | 33 | 55,45 |
VALER566 | 54,55 | 14/5 | 1.013.200 | 1.882.200 | 65 | 216 | 30 | 54,90 |
VALEF566 | 54,55 | 21/5 | 558.600 | 1.136.600 | 75 | 308 | 24 | 54,64 |
VALEF566 | 54,55 | 20/5 | 394.000 | 959.600 | 64 | 301 | 21 | 55,35 |
VALEF566 | 54,55 | 19/5 | 403.600 | 928.000 | 61 | 292 | 21 | 55,34 |
VALEF566 | 54,55 | 16/5 | 449.300 | 906.400 | 60 | 285 | 21 | 55,49 |
VALEF566 | 54,55 | 15/5 | 334.000 | 815.200 | 61 | 277 | 22 | 55,45 |
VALEF566 | 54,55 | 14/5 | 251.200 | 681.900 | 59 | 186 | 32 | 54,90 |
VALEF571 | 55,05 | 21/5 | 1.140.600 | 2.909.500 | 95 | 372 | 26 | 54,64 |
VALEF571 | 55,05 | 20/5 | 1.140.200 | 2.864.100 | 71 | 369 | 19 | 55,35 |
VALEF571 | 55,05 | 19/5 | 1.157.900 | 2.840.900 | 71 | 378 | 19 | 55,34 |
VALEF571 | 55,05 | 16/5 | 1.206.500 | 2.783.700 | 68 | 364 | 19 | 55,49 |
VALEF571 | 55,05 | 15/5 | 807.700 | 2.367.000 | 66 | 351 | 19 | 55,45 |
VALEF571 | 55,05 | 14/5 | 787.400 | 2.209.000 | 65 | 321 | 20 | 54,90 |
VALER571 | 55,05 | 21/5 | 2.194.400 | 3.411.900 | 102 | 310 | 33 | 54,64 |
VALER571 | 55,05 | 20/5 | 2.181.800 | 3.355.500 | 115 | 297 | 39 | 55,35 |
VALER571 | 55,05 | 19/5 | 2.189.900 | 3.337.300 | 113 | 289 | 39 | 55,34 |
VALER571 | 55,05 | 16/5 | 2.183.900 | 3.211.200 | 92 | 270 | 34 | 55,49 |
VALER571 | 55,05 | 15/5 | 2.185.900 | 3.198.500 | 98 | 247 | 40 | 55,45 |
VALER571 | 55,05 | 14/5 | 1.997.600 | 3.028.800 | 77 | 234 | 33 | 54,90 |
VALEF576 | 55,55 | 21/5 | 1.097.800 | 1.770.100 | 342 | 353 | 97 | 54,64 |
VALEF576 | 55,55 | 20/5 | 925.000 | 1.302.300 | 126 | 349 | 36 | 55,35 |
VALEF576 | 55,55 | 19/5 | 902.300 | 1.284.100 | 117 | 342 | 34 | 55,34 |
VALEF576 | 55,55 | 16/5 | 845.900 | 1.125.400 | 100 | 314 | 32 | 55,49 |
VALEF576 | 55,55 | 15/5 | 858.400 | 1.111.500 | 88 | 298 | 30 | 55,45 |
VALEF576 | 55,55 | 14/5 | 718.300 | 1.025.100 | 82 | 254 | 32 | 54,90 |
VALER576 | 55,55 | 21/5 | 734.800 | 1.258.500 | 76 | 247 | 31 | 54,64 |
VALER576 | 55,55 | 20/5 | 725.800 | 1.259.500 | 86 | 244 | 35 | 55,35 |
VALER576 | 55,55 | 19/5 | 701.200 | 1.178.000 | 80 | 238 | 34 | 55,34 |
VALER576 | 55,55 | 16/5 | 689.200 | 1.136.900 | 76 | 226 | 34 | 55,49 |
VALER576 | 55,55 | 15/5 | 662.300 | 1.058.700 | 63 | 207 | 30 | 55,45 |
VALER576 | 55,55 | 14/5 | 620.800 | 822.800 | 44 | 186 | 24 | 54,90 |
VALER581 | 56,05 | 21/5 | 558.100 | 5.936.800 | 33 | 207 | 16 | 54,64 |
VALER581 | 56,05 | 20/5 | 553.300 | 5.886.200 | 32 | 208 | 15 | 55,35 |
VALER581 | 56,05 | 19/5 | 554.300 | 5.883.600 | 30 | 206 | 15 | 55,34 |
VALER581 | 56,05 | 16/5 | 533.800 | 5.742.200 | 27 | 200 | 14 | 55,49 |
VALER581 | 56,05 | 15/5 | 494.400 | 5.586.400 | 27 | 189 | 14 | 55,45 |
VALER581 | 56,05 | 14/5 | 465.300 | 5.529.300 | 21 | 166 | 13 | 54,90 |
VALEF581 | 56,05 | 21/5 | 6.283.300 | 7.164.500 | 150 | 502 | 30 | 54,64 |
VALEF581 | 56,05 | 20/5 | 6.269.000 | 7.016.200 | 142 | 502 | 28 | 55,35 |
VALEF581 | 56,05 | 19/5 | 6.271.000 | 6.909.600 | 137 | 488 | 28 | 55,34 |
VALEF581 | 56,05 | 16/5 | 6.137.500 | 6.734.500 | 126 | 454 | 28 | 55,49 |
VALEF581 | 56,05 | 15/5 | 5.957.500 | 6.715.500 | 117 | 430 | 27 | 55,45 |
VALEF581 | 56,05 | 14/5 | 5.777.600 | 6.289.300 | 113 | 370 | 31 | 54,90 |
VALEF586 | 56,55 | 21/5 | 1.749.400 | 4.290.800 | 174 | 382 | 46 | 54,64 |
VALEF586 | 56,55 | 20/5 | 1.661.600 | 4.206.100 | 177 | 376 | 47 | 55,35 |
VALEF586 | 56,55 | 19/5 | 831.000 | 2.965.800 | 158 | 341 | 46 | 55,34 |
VALEF586 | 56,55 | 16/5 | 1.026.300 | 3.707.400 | 135 | 309 | 44 | 55,49 |
VALEF586 | 56,55 | 15/5 | 877.600 | 3.597.600 | 125 | 289 | 43 | 55,45 |
VALEF586 | 56,55 | 14/5 | 795.600 | 3.417.400 | 120 | 251 | 48 | 54,90 |
VALER586 | 56,55 | 21/5 | 1.283.100 | 1.851.700 | 37 | 186 | 20 | 54,64 |
VALER586 | 56,55 | 20/5 | 1.087.500 | 1.807.900 | 37 | 185 | 20 | 55,35 |
VALER586 | 56,55 | 19/5 | 985.000 | 1.790.600 | 40 | 181 | 22 | 55,34 |
VALER586 | 56,55 | 16/5 | 986.900 | 1.738.800 | 34 | 183 | 19 | 55,49 |
VALER586 | 56,55 | 15/5 | 895.800 | 1.619.000 | 23 | 170 | 14 | 55,45 |
VALER586 | 56,55 | 14/5 | 925.000 | 1.411.400 | 23 | 153 | 15 | 54,90 |
VALER596 | 57,05 | 21/5 | 310.200 | 811.500 | 39 | 148 | 26 | 54,64 |
VALER596 | 57,05 | 20/5 | 309.700 | 796.000 | 42 | 147 | 29 | 55,35 |
VALER596 | 57,05 | 19/5 | 420.300 | 937.300 | 39 | 151 | 26 | 55,34 |
VALER596 | 57,05 | 16/5 | 420.400 | 954.900 | 39 | 152 | 26 | 55,49 |
VALER596 | 57,05 | 15/5 | 401.800 | 1.014.000 | 36 | 146 | 25 | 55,45 |
VALER596 | 57,05 | 14/5 | 326.000 | 802.900 | 32 | 131 | 24 | 54,90 |
VALEF596 | 57,05 | 21/5 | 2.234.900 | 4.327.200 | 174 | 775 | 22 | 54,64 |
VALEF596 | 57,05 | 20/5 | 1.862.400 | 4.943.900 | 161 | 586 | 27 | 55,35 |
VALEF596 | 57,05 | 19/5 | 1.777.000 | 4.342.600 | 149 | 575 | 26 | 55,34 |
VALEF596 | 57,05 | 16/5 | 1.713.900 | 3.849.800 | 128 | 540 | 24 | 55,49 |
VALEF596 | 57,05 | 15/5 | 1.719.500 | 3.666.000 | 116 | 507 | 23 | 55,45 |
VALEF596 | 57,05 | 14/5 | 1.445.300 | 3.609.300 | 126 | 434 | 29 | 54,90 |
VALEF601 | 57,55 | 21/5 | 1.657.500 | 2.176.400 | 122 | 391 | 31 | 54,64 |
VALEF601 | 57,55 | 20/5 | 1.510.000 | 1.971.200 | 119 | 378 | 31 | 55,35 |
VALEF601 | 57,55 | 19/5 | 1.393.300 | 1.813.000 | 109 | 337 | 32 | 55,34 |
VALEF601 | 57,55 | 16/5 | 1.305.500 | 1.678.600 | 94 | 301 | 31 | 55,49 |
VALEF601 | 57,55 | 15/5 | 1.191.700 | 1.481.500 | 81 | 270 | 30 | 55,45 |
VALEF601 | 57,55 | 14/5 | 1.048.700 | 1.353.000 | 75 | 239 | 31 | 54,90 |
VALER601 | 57,55 | 21/5 | 1.107.100 | 1.340.200 | 29 | 207 | 14 | 54,64 |
VALER601 | 57,55 | 20/5 | 1.106.700 | 1.350.700 | 29 | 207 | 14 | 55,35 |
VALER601 | 57,55 | 19/5 | 1.119.500 | 1.380.200 | 23 | 205 | 11 | 55,34 |
VALER601 | 57,55 | 16/5 | 1.121.700 | 1.366.700 | 22 | 197 | 11 | 55,49 |
VALER601 | 57,55 | 15/5 | 992.400 | 1.169.600 | 21 | 177 | 12 | 55,45 |
VALER601 | 57,55 | 14/5 | 652.000 | 806.300 | 22 | 152 | 14 | 54,90 |
VALER606 | 58,05 | 21/5 | 290.600 | 544.800 | 35 | 163 | 21 | 54,64 |
VALER606 | 58,05 | 20/5 | 291.100 | 543.200 | 36 | 165 | 22 | 55,35 |
VALER606 | 58,05 | 19/5 | 291.100 | 543.100 | 36 | 165 | 22 | 55,34 |
VALER606 | 58,05 | 16/5 | 291.200 | 545.100 | 32 | 166 | 19 | 55,49 |
VALER606 | 58,05 | 15/5 | 282.200 | 484.100 | 29 | 158 | 18 | 55,45 |
VALER606 | 58,05 | 14/5 | 252.000 | 440.700 | 29 | 141 | 21 | 54,90 |
VALEF606 | 58,05 | 21/5 | 2.835.500 | 3.836.400 | 97 | 597 | 16 | 54,64 |
VALEF606 | 58,05 | 20/5 | 2.779.000 | 4.017.100 | 90 | 592 | 15 | 55,35 |
VALEF606 | 58,05 | 19/5 | 2.624.800 | 3.661.800 | 87 | 549 | 16 | 55,34 |
VALEF606 | 58,05 | 16/5 | 2.591.700 | 3.564.500 | 82 | 474 | 17 | 55,49 |
VALEF606 | 58,05 | 15/5 | 2.508.200 | 3.344.900 | 77 | 442 | 17 | 55,45 |
VALEF606 | 58,05 | 14/5 | 2.337.300 | 3.121.400 | 69 | 384 | 18 | 54,90 |
VALER605 | 58,55 | 21/5 | 174.200 | 489.900 | 20 | 216 | 9 | 54,64 |
VALER605 | 58,55 | 20/5 | 173.400 | 488.200 | 21 | 216 | 10 | 55,35 |
VALER605 | 58,55 | 19/5 | 167.700 | 491.400 | 19 | 214 | 9 | 55,34 |
VALER605 | 58,55 | 16/5 | 178.000 | 501.800 | 18 | 213 | 8 | 55,49 |
VALER605 | 58,55 | 15/5 | 165.800 | 471.000 | 19 | 200 | 10 | 55,45 |
VALER605 | 58,55 | 14/5 | 164.800 | 343.700 | 18 | 174 | 10 | 54,90 |
VALEF605 | 58,55 | 21/5 | 1.812.100 | 2.193.400 | 119 | 322 | 37 | 54,64 |
VALEF605 | 58,55 | 20/5 | 1.991.200 | 2.384.500 | 119 | 320 | 37 | 55,35 |
VALEF605 | 58,55 | 19/5 | 1.968.900 | 2.344.900 | 107 | 305 | 35 | 55,34 |
VALEF605 | 58,55 | 16/5 | 1.934.200 | 2.304.800 | 93 | 282 | 33 | 55,49 |
VALEF605 | 58,55 | 15/5 | 1.875.000 | 2.172.400 | 82 | 260 | 32 | 55,45 |
VALEF605 | 58,55 | 14/5 | 1.664.600 | 1.975.100 | 71 | 225 | 32 | 54,90 |
VALEF700 | 59,05 | 21/5 | 1.465.000 | 3.295.500 | 136 | 401 | 34 | 54,64 |
VALEF700 | 59,05 | 20/5 | 1.460.900 | 3.394.200 | 137 | 398 | 34 | 55,35 |
VALEF700 | 59,05 | 19/5 | 1.328.900 | 3.361.600 | 132 | 362 | 36 | 55,34 |
VALEF700 | 59,05 | 16/5 | 1.934.000 | 3.232.300 | 124 | 335 | 37 | 55,49 |
VALEF700 | 59,05 | 15/5 | 1.778.200 | 3.138.100 | 125 | 305 | 41 | 55,45 |
VALEF700 | 59,05 | 14/5 | 1.062.000 | 2.879.300 | 115 | 269 | 43 | 54,90 |
VALER700 | 59,05 | 21/5 | 352.900 | 1.016.300 | 35 | 201 | 17 | 54,64 |
VALER700 | 59,05 | 20/5 | 353.200 | 1.015.600 | 35 | 202 | 17 | 55,35 |
VALER700 | 59,05 | 19/5 | 355.900 | 1.018.300 | 36 | 204 | 18 | 55,34 |
VALER700 | 59,05 | 16/5 | 371.000 | 1.038.700 | 35 | 207 | 17 | 55,49 |
VALER700 | 59,05 | 15/5 | 348.700 | 1.003.300 | 34 | 200 | 17 | 55,45 |
VALER700 | 59,05 | 14/5 | 292.700 | 925.600 | 34 | 192 | 18 | 54,90 |
Confira tambm: 722s72
Comprados e Vendidos: Posicionamento dos grandes investidores nas opes da Petrobrs (PETR4)
A posio e o Fluxo dos investidores estrangeiros na BMF.
Saldo Alugado e a Termo
Lista de aes com os principais indicadores tcnicosem destaque.
VD: Venda descoberta.
T/L: Relao obtida entre a diviso de Titulares por Lanadores das opes.
Seu nome: | |
Seu E-mail: | |
Nome do seu amigo: | |
E-mail do seu amigo: | |
Sua mensagem (opcional): | |