Desempenho das principais Aes da Bovespa e5d21
Abaixo voc encontra uma tabela dinmica com o desempenho das principais aes da Bovespa, com ela basta clicar nas colunas para ordenar pelo perodo de sua preferncia (um clique ordem em ordem crescente, dois cliques em ordem decrescente). Com isso voc consegue de forma prtica e rpida comparar o desempenho e rendimento de vrias aes. No deixe de conferir tambm a lista de aes em destaque, listada no menu esquerda; ali voc encontra de forma fcil e resumida as aes que esto sobrecompradas e sobrevendidas no IFR, bem como as aes que apresentam aumento significativo de volume, facilitando a seleo de sua carteira de investimento. 2n442b
Ateno: No so considerados desdobramento, agrupamento e bonificaes. Portanto, alguns dos valores abaixo podem ficar distorcidos por esses eventos. Nesses casos, aplique os devidos valores do evento corporativo.
Aes 3m1726 | na Semana | no Ms | no Ano | em 1 Semana | em 1 Ms | em 3 Meses | em 6 Meses | em 12 Meses | em 24 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKM5 | -3,79% | -4,78% | -12,26% | -4,42% | -7,97% | -20,93% | -33,20% | -48,97% | -56,58% |
CSNA3 | -2,98% | -5,38% | -0,68% | -5,07% | -0,56% | 1,15% | -20,79% | -33,93% | -34,33% |
SMFT3 | -0,39% | -5,36% | 36,44% | 0,83% | -0,47% | 19,03% | 15,99% | 0,92% | 39,99% |
SMTO3 | 1,62% | 5,95% | -11,13% | 2,99% | 6,22% | -8,82% | -18,59% | -24,06% | -42,42% |
AZEV3 | -14,29% | -10,45% | -36,17% | -15,49% | -14,29% | -34,78% | -43,40% | -57,75% | -56,52% |
AZEV4 | -10,11% | 6,67% | -14,89% | -13,04% | -6,98% | -24,53% | -24,53% | -38,46% | -37,98% |
AZUL4 | -3,60% | -27,21% | -69,77% | -6,14% | -64,45% | -70,52% | -78,47% | -89,28% | -93,05% |
ENEV3 | -3,44% | 4,00% | 33,43% | -3,10% | 11,60% | 15,54% | 17,38% | 11,51% | 17,97% |
KEPL3 | -1,16% | 1,87% | -17,94% | -1,93% | -0,13% | -20,50% | -25,10% | -24,28% | -9,16% |
KLBN11 | -1,48% | 4,16% | -16,81% | -1,73% | 8,73% | -7,79% | -10,19% | -8,10% | -11,83% |
KLBN3 | 0,00% | 5,57% | -19,92% | -1,00% | 8,74% | -8,51% | -8,51% | -5,01% | -10,56% |
KLBN4 | -1,55% | 3,80% | -16,78% | -2,30% | 8,22% | -7,73% | -10,33% | -9,48% | -12,18% |
MRVE3 | -9,82% | -14,70% | -4,90% | -8,01% | -16,25% | -12,02% | -20,85% | -30,92% | -46,84% |
PRNR3 | -2,95% | -2,95% | 22,67% | -2,84% | -7,27% | -2,72% | 9,67% | 40,48% | 102,34% |
PSSA3 | -1,65% | 9,89% | 32,26% | 1,58% | 17,59% | 24,46% | 25,40% | 61,13% | 110,63% |
PTBL3 | 19,27% | 22,93% | 42,08% | 24,70% | 17,91% | 30,33% | 21,78% | 12,80% | -13,33% |
QUAL3 | -5,65% | 5,34% | 42,76% | -3,13% | 2,84% | 6,90% | -5,65% | 34,78% | -53,43% |
USIM3 | -4,77% | -5,81% | -2,44% | -6,15% | -10,05% | -12,03% | -15,47% | -30,80% | -30,98% |
USIM5 | -4,90% | -5,24% | -1,50% | -5,59% | -8,23% | -12,37% | -15,21% | -35,86% | -33,16% |
AERI3 | -5,97% | -4,06% | -25,57% | -7,61% | 8,42% | -14,14% | -21,88% | -52,88% | 167,30% |
AGRO3 | -1,04% | -0,90% | -5,11% | -1,96% | -2,60% | 0,05% | -12,54% | -17,33% | -9,68% |
ENGI11 | 1,49% | 2,24% | 28,76% | 1,01% | 9,64% | 12,66% | 11,91% | 3,21% | 4,33% |
ENJU3 | 11,11% | -1,64% | 14,29% | 11,11% | 3,45% | -6,98% | 5,26% | -55,39% | 5,26% |
EQTL3 | -0,93% | -1,82% | 31,90% | -2,30% | 6,23% | 15,87% | 10,38% | 20,67% | 23,60% |
JHSF3 | -1,95% | -2,14% | 37,16% | -2,90% | 6,36% | 30,73% | 11,80% | 22,44% | 15,14% |
JSLG3 | -2,54% | -3,26% | 20,52% | -1,06% | 3,00% | 11,26% | -10,44% | -34,80% | -17,68% |
RCSL4 | -14,00% | 9,32% | 21,70% | -11,03% | -9,15% | 67,53% | -28,73% | 239,47% | 59,26% |
RDOR3 | 1,97% | 13,37% | 42,80% | 3,04% | 22,26% | 22,30% | 24,70% | 24,66% | 24,32% |
BIOM3 | 3,43% | 3,43% | -1,03% | 4,56% | 8,21% | 1,15% | 20,02% | -26,99% | 117,53% |
BEEF3 | -2,50% | -14,38% | -0,59% | -1,56% | -34,11% | 11,21% | -10,28% | -20,19% | -50,83% |
CMIG3 | 2,11% | -1,77% | 2,32% | 0,47% | 3,60% | -4,53% | 2,82% | 13,93% | -19,12% |
CMIG4 | -0,86% | -5,11% | -6,48% | -1,33% | 0,97% | -7,64% | -11,20% | -0,57% | -13,85% |
CMIN3 | -3,35% | -10,59% | 6,60% | -3,00% | -4,36% | 2,04% | 5,78% | 1,29% | 14,85% |
DIRR3 | -2,35% | 3,91% | 41,99% | -1,00% | 8,63% | 16,57% | 19,75% | 47,42% | 122,05% |
DMVF3 | 0,75% | -12,58% | -13,01% | -0,93% | -18,94% | -11,57% | -17,05% | -29,51% | 38,24% |
DXCO3 | 0,92% | -1,08% | -8,22% | 2,43% | 7,05% | -11,92% | -27,65% | -26,87% | -35,27% |
ECOR3 | -10,36% | -8,32% | 42,92% | -7,34% | -3,81% | 15,43% | -12,30% | -15,95% | -9,96% |
EGIE3 | -1,50% | -3,39% | 13,13% | -1,42% | 1,95% | 9,79% | 4,07% | -9,59% | -5,48% |
GUAR3 | -0,12% | -0,74% | 30,53% | 0,25% | 9,93% | 20,24% | -2,06% | 14,12% | 73,02% |
HAPV3 | 0,71% | 22,41% | 27,35% | 5,19% | 28,51% | 20,34% | -4,70% | -35,45% | -23,24% |
PFRM3 | 2,65% | 5,44% | 31,43% | 4,66% | 13,28% | 24,71% | 24,71% | 49,91% | 162,46% |
PGMN3 | -1,76% | 1,21% | 5,70% | 0,30% | 2,77% | 8,79% | 1,21% | 35,22% | 5,36% |
TASA4 | 0,26% | -8,37% | -5,82% | -0,38% | -11,20% | -3,24% | -14,80% | -30,63% | -46,89% |
TCSA3 | -1,59% | -4,62% | -0,80% | -1,59% | -10,79% | -19,48% | -10,14% | -47,46% | -58,67% |
TECN3 | 1,50% | 4,64% | 10,53% | 1,67% | 1,33% | 4,46% | 6,10% | 34,73% | 96,45% |
ROMI3 | -4,59% | -0,11% | 8,41% | -4,49% | 0,44% | -2,24% | -4,89% | -14,65% | -42,67% |
TEND3 | 7,99% | 35,60% | 76,05% | 5,95% | 32,25% | 28,98% | 33,46% | 82,20% | 176,52% |
TFCO4 | 5,83% | 20,95% | 57,32% | 6,24% | 31,17% | 41,11% | 47,83% | 11,76% | 32,42% |
TGMA3 | 2,58% | -1,71% | 22,42% | 2,43% | -0,14% | 6,18% | 11,80% | 41,33% | 68,59% |
TIMS3 | -2,63% | 1,74% | 33,15% | -2,72% | 7,71% | 12,16% | 18,94% | 14,76% | 37,13% |
TOTS3 | 0,53% | 11,11% | 56,26% | 2,78% | 13,10% | 19,22% | 40,17% | 39,57% | 44,59% |
VAMO3 | -6,39% | -13,62% | -10,53% | -2,07% | -14,49% | -8,01% | -30,33% | -48,67% | -67,00% |
VBBR3 | -2,30% | 1,65% | 7,12% | 0,84% | 5,41% | 8,70% | -12,46% | -17,24% | 13,14% |
BBAS3 | -2,42% | -13,41% | 3,64% | -14,80% | -9,83% | -10,47% | -2,15% | -8,91% | -42,36% |
BLAU3 | -1,35% | 7,36% | 5,40% | -0,29% | 11,15% | 15,89% | -5,71% | 31,13% | -35,02% |
LWSA3 | 4,34% | 6,65% | 15,96% | 5,19% | 9,38% | 30,95% | -7,67% | -6,78% | -48,74% |
RAIZ4 | 16,96% | 10,50% | -7,41% | 17,65% | 15,61% | 15,61% | -23,08% | -28,83% | -45,21% |
ESPA3 | 8,16% | 29,27% | 43,24% | 12,77% | 27,71% | 47,22% | 10,42% | -13,11% | -22,63% |
ETER3 | -4,17% | -3,32% | -13,98% | -3,74% | -4,17% | -20,40% | -22,10% | -32,14% | -58,58% |
BMEB4 | 2,38% | 11,99% | 4,52% | 5,53% | 15,87% | 2,65% | -3,04% | 48,53% | 295,10% |
BMGB4 | -2,64% | -3,15% | -1,07% | -4,65% | -0,54% | -3,91% | -7,98% | 11,14% | 72,43% |
BMOB3 | -2,53% | -0,05% | 39,18% | -2,43% | 8,62% | 31,62% | 32,08% | 44,72% | 36,86% |
ELMD3 | 0,81% | 1,21% | 8,22% | 0,75% | 1,54% | 3,86% | 11,53% | 67,12% | 102,95% |
EMBR3 | -2,50% | 3,25% | 19,29% | -4,04% | 9,94% | 13,65% | 17,80% | 73,25% | 271,77% |
EUCA4 | 10,21% | 37,39% | 23,98% | 13,02% | 37,06% | 29,36% | 24,07% | 26,52% | 69,98% |
EVEN3 | 1,09% | 13,39% | 21,64% | 2,52% | 10,14% | 7,06% | 9,03% | -7,25% | 6,02% |
EZTC3 | -7,06% | 0,08% | 22,71% | -2,99% | -10,20% | -3,49% | -5,68% | -0,82% | -19,84% |
JALL3 | -2,29% | 6,75% | -7,97% | -3,17% | 5,43% | -3,83% | -18,20% | -37,02% | -46,96% |
JBSS3 | 8,64% | -4,13% | 16,42% | 7,86% | -5,03% | 34,41% | 18,54% | 43,99% | 146,56% |
MILS3 | -1,04% | 3,44% | 22,64% | -0,85% | 11,22% | 13,62% | 3,04% | -17,89% | -0,66% |
MLAS3 | -11,30% | -16,39% | -3,77% | -19,05% | -21,54% | -17,74% | -29,17% | -52,78% | -54,67% |
MOVI3 | -2,41% | -2,55% | 94,63% | 0,44% | 10,24% | 77,12% | -1,29% | 7,99% | -38,81% |
TRAD3 | 8,76% | 21,72% | 15,45% | 15,78% | 12,87% | 54,60% | 8,76% | 1.005% | 758,51% |
TRIS3 | -3,04% | 0,86% | 59,18% | -1,54% | 4,93% | 20,00% | 27,17% | 49,36% | 57,75% |
TTEN3 | -2,40% | -11,98% | 3,78% | -0,56% | -15,02% | -3,19% | -0,63% | 40,91% | 19,13% |
TUPY3 | 2,06% | -12,31% | -21,30% | 0,59% | -20,67% | -9,91% | -13,36% | -20,16% | -25,09% |
LAND3 | -1,88% | -3,77% | -18,21% | -3,69% | -17,86% | -24,89% | 1,77% | -24,09% | -58,18% |
LAVV3 | 0,45% | 5,84% | 47,53% | 0,55% | 11,17% | 25,85% | 30,92% | 26,00% | 84,17% |
LEVE3 | 2,77% | 0,27% | 8,16% | 3,02% | -2,21% | 5,39% | 6,30% | -9,01% | -23,59% |
LJQQ3 | 2,92% | 14,86% | 46,76% | 4,97% | 14,44% | 42,15% | 12,81% | -35,17% | -26,28% |
LOGG3 | 3,14% | 3,24% | 20,38% | 1,69% | 11,87% | 14,95% | -0,09% | -3,86% | 6,54% |
DASA3 | -6,45% | -1,14% | -8,42% | -6,45% | -3,33% | -1,69% | -24,68% | -48,21% | -84,17% |
DESK3 | -3,57% | -3,47% | -14,82% | -1,87% | -1,44% | -3,26% | -35,39% | -33,90% | -6,21% |
DEXP3 | 9,26% | 17,41% | 12,78% | 15,12% | 19,49% | 12,11% | 11,19% | -15,18% | -2,68% |
UGPA3 | -4,94% | -7,18% | 4,22% | -4,67% | -2,19% | 0,91% | -9,66% | -32,39% | -4,89% |
LPSB3 | 3,49% | 28,99% | 18,67% | 18,67% | 25,35% | 41,27% | 0,56% | -20,18% | -14,01% |
LREN3 | 0,80% | 20,94% | 45,79% | 1,44% | 37,94% | 49,87% | 9,41% | 34,78% | -6,66% |
MTRE3 | -8,12% | 3,13% | 36,55% | -7,48% | 6,74% | 25,71% | 3,13% | -1,00% | -18,69% |
MULT3 | -0,96% | 0,43% | 22,63% | 0,04% | 6,42% | 16,49% | 0,51% | 12,83% | -3,76% |
MYPK3 | -3,42% | -3,73% | 5,14% | -4,05% | 1,45% | -10,02% | 2,95% | 5,70% | -4,20% |
ITUB3 | -1,25% | 6,82% | 23,42% | -0,57% | 13,85% | 14,09% | 12,54% | 18,78% | 47,62% |
ITUB4 | -1,66% | 4,75% | 21,28% | -1,09% | 11,62% | 13,98% | 9,26% | 14,85% | 41,39% |
UNIP6 | 5,33% | 10,79% | 26,54% | 5,07% | 11,76% | 24,94% | 18,25% | 20,20% | -15,81% |
COGN3 | -9,21% | 10,85% | 162,39% | -8,04% | 10,00% | 68,24% | 105,76% | 42,29% | 7,12% |
GRND3 | -3,14% | -5,58% | 7,58% | -2,60% | -8,54% | -3,85% | -0,76% | -16,27% | -27,18% |
ODPV3 | -2,76% | 2,25% | 0,55% | -2,59% | 4,80% | -6,43% | 1,96% | -10,42% | -4,63% |
ONCO3 | -1,04% | -21,32% | 103,42% | -0,42% | -12,98% | -2,86% | 42,94% | -36,11% | -56,33% |
OPCT3 | 1,03% | 8,86% | 11,53% | 1,55% | 12,38% | 3,87% | -2,96% | -9,37% | 52,06% |
ORVR3 | -2,66% | 4,61% | 35,54% | -0,97% | 14,97% | 17,71% | 15,93% | 24,21% | 45,90% |
NEOE3 | 1,18% | 4,93% | 27,08% | 2,12% | 18,37% | 21,55% | 20,45% | 22,66% | 52,09% |
NGRD3 | 23,00% | 43,43% | 22,68% | 40,52% | 38,60% | 37,33% | -3,79% | 2.858% | 2.019% |
NTCO3 | -3,00% | 8,94% | -18,81% | 0,00% | 9,17% | -25,25% | -27,30% | -35,41% | -24,10% |
RADL3 | -5,06% | -27,17% | -34,32% | -5,56% | -28,29% | -24,19% | -44,47% | -46,88% | -48,24% |
RAIL3 | -0,38% | -6,44% | 1,74% | 1,45% | -4,67% | 0,44% | -9,97% | -11,42% | -14,10% |
BPAN4 | 9,28% | 11,43% | 33,75% | 9,56% | 17,61% | 18,27% | 13,22% | -11,20% | 32,50% |
BRAP3 | -3,17% | -0,46% | -3,24% | -3,54% | -8,24% | -3,85% | -8,52% | -21,79% | -28,60% |
BRAP4 | -4,89% | -0,37% | -2,71% | -4,39% | -6,60% | -7,62% | -10,64% | -19,63% | -28,53% |
FE3 | 0,83% | 4,98% | 26,91% | 0,73% | 5,50% | 14,44% | 21,56% | 15,40% | 26,71% |
HBOR3 | 6,67% | 8,47% | 85,51% | 9,40% | 17,43% | 58,02% | 45,45% | 4,92% | -6,91% |
HBRE3 | -6,58% | -3,53% | 19,13% | -7,31% | -0,28% | 19,93% | -16,47% | -25,73% | -9,67% |
HBSA3 | 3,44% | -0,66% | 9,45% | 5,61% | 12,31% | 38,07% | -7,38% | -23,99% | 3,08% |
HYPE3 | -2,89% | 0,33% | 33,78% | -1,98% | 17,70% | 23,98% | 19,92% | -19,57% | -39,20% |
SANB11 | -1,43% | 0,54% | 24,60% | -2,46% | 10,33% | 13,50% | 13,11% | 5,55% | -0,34% |
SANB3 | -1,75% | -0,50% | 24,07% | -3,11% | 10,13% | 11,98% | 12,79% | 5,65% | 1,01% |
SANB4 | -1,28% | 0,13% | 23,17% | -2,77% | 9,25% | 12,10% | 12,18% | 3,48% | -2,09% |
SAPR11 | 2,87% | 2,54% | 13,39% | 2,91% | 11,94% | 14,67% | 20,50% | 10,17% | 50,33% |
SAPR3 | 3,00% | 0,49% | 11,55% | 1,64% | 10,55% | 8,61% | 21,89% | 15,51% | 51,47% |
*Notas explicativas: As 3 primeiras colunas referem-se ao desempenho na semana, ms e ano corrente, respectivamente, nas demais colunas o perodo de uma semana considerado os ltimos 5 preges (5 dias teis) e cada ms considerado 21 preges, adotamos o critrio de dias teis, pois consideramos ser mais preciso para realizar comparaes. Foram listadas nesta tabela cerca de 200 ao das principais aes da Bovespa. No esto sendo considerados eventos de desdobramento e agrupamento, de modo que quem observar os dados de algum ativo com esses eventos, deve consider-los.O objetivo desta tabela, apenas gerar uma referncia e um facilitador de filtro e consulta.
** Apenas "0" indica a ao no possui histrico suficiente para o clculo.
Seu nome: | |
Seu E-mail: | |
Nome do seu amigo: | |
E-mail do seu amigo: | |
Sua mensagem (opcional): | |
ola,parabens pelo site, completo e mt util.. minha duvida e pq no aparece aoes como cash3 e neogrid no quadro de desempenho das aoes?
Ol Celso.
O sistema tem um filtro para liquidez e nmero de preges
tima tabela, com mtos perodos de variao. Porm, pra utiliz-la pra montar uma carteira de tendncia, p.ex., fica faltando as outras aes da bolsa. Se vc incluir as demais aes, ficar perfeita. Mt obrigado
Ol, parabns pelo site; informaes muito teis.
Notei algumas distores nessa tabela. FMLA11, por exemplo, com rendimentos de mais de 4000%, o que na verdade no ocorreu.
@Ricardo,
feito um filtro automtico por liquidez e por maior procura.
@Jorge, realmente existe algum, so os casos que houve agrupamento ou desdobramento. no estamos atualizando esses dados, de modo que quem consultar deve consider-los.
grato pela participao